Tuyau d'air de chargement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | PU (Polypropylène) |
| Garantie | 2 ans |
| Viscosité | Tuyau d'air |
| Version flexible | Tuyau préformé |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| BBR Automotive | 001-10-27360 | |
| BOGAP | C1710106 | |
| ESEN SKV | 43SKV900 | |
| FISPA | 501233 | |
| GOOM | FAH-0141 | |
| HOFFER | 961295 | |
| LORO | 054-028-050 | |
| MATRIX PRO | MX02090109 | |
| MAXGEAR | 18-0778 | |
| MEAT & DORIA | 961295 | |
| METZGER | 2388077 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MI.R.A. | 16/4340 | |
| MTR | 12183386 | |
| NTY | GPP-ME-023 | |
| RIDEX | 1591I0048 | |
| SIDAT | 501233 | |
| STARK | SKIHA-3280047 | |
| TOPRAN | 409 661 | (ce produit) |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.14.193 | |
| VAICO | V30-4402 | |
| at autoteile germany | at22868 | |
| hajus Autoteile | 1151433 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 271 090 05 82 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A271 090 05 82 | MERCEDES-BENZ |
| A271 090 05 82 | SMART |
| 271 090 05 82 | SMART |
Date de livraison prévue:
14-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment