Filtre à air 33-3037 K&N
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de fonctionnement | électrique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joint d'étanchéite |
| Type de soupape | Soupape de commande |
| Viscosité | Vanne EGR |
| Voltage [V] | 12 |
| Référence de l'accessoire recommandé | 7.09730.18.0 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-010-1142 | |
| AIC | 70355 | |
| AISIN | EGRAZ-7093 | |
| ASAM | 122023 | |
| ASHIKA | 150-00-0415 | |
| AUTEX | 959416 | |
| Alfa e-Parts | AF08654 | |
| BorgWarner | 712075D | |
| CASCO | CVG77025GS | |
| CASCO | CVG77025AS | |
| DA SILVA | GR6208 | |
| DELPHI | EG10478-12B1 | |
| DENCKERMANN | E400056 | |
| DIPASPORT | EGR027N | |
| DIPASPORT | EGR027R | |
| DRI | 717730142 | |
| ELSTOCK | 73-0142 | |
| EPS | 1.963.115 | |
| ERA | 555068 | |
| ERA | 555068A | |
| ESEN SKV | 14SKV217 | |
| FACET | 23.0115 | |
| FEBI BILSTEIN | 171248 | |
| FEBI BILSTEIN | 109641 | |
| FISPA | 83.805R | |
| FISPA | 83.805 | |
| GEBE | 9 3249 1 | |
| HELLA | 6NU 014 864-731 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671407 | |
| HOFFER | 7518104R | |
| HOFFER | 7518104 | |
| INTFRADIS | 25567 | |
| IPD | 45-8411 | |
| JAPANPARTS | EGR-0415 | |
| JAPKO | 1500415 | |
| JPN | 75E9454-JPN |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | EEG-1014 | |
| KW | 463 115 | |
| LEMARK | LEGR086 | |
| LORO | 121-01-126 | |
| LUCAS | LEV0303 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112249 | |
| MEAT & DORIA | 88104R | |
| MEAT & DORIA | 88104 | |
| METZGER | 08920063 | |
| MOTAQUIP | LVER162 | |
| MTR | 12161382 | |
| NK | 4599049 | |
| NRF | 48684 | |
| NTK | 90186 | |
| NTY | EGR-PL-020 | |
| PIERBURG | 7.24809.78.0 | (ce produit) |
| PartsTec | PTA510-0425 | |
| QUINTON HAZELL | XEGR139 | |
| RIDEX | 1145E0201 | |
| SIDAT | 83.805R | |
| SIDAT | 83.805 | |
| STANDARD | 14423 | |
| STARK | SKEGR-0770200 | |
| TOPRAN | 639 194 | |
| TRISCAN | 8813 24083 | |
| TURBO MOTOR | EG00167 | |
| VALEO | 703246 | |
| VDO | 2803601130302 | |
| VEMO | V40-63-0030 | |
| WILMINK GROUP | WG2668878 | |
| WILMINK GROUP | WG2376112 | |
| WILMINK GROUP | WG2188497 | |
| WILMINK GROUP | WG1015263 | |
| WILMINK GROUP | WG1837677 | |
| XEVO | XEG9040 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 55566052 | OPEL |
|---|---|
| 8 51 288 | OPEL |
| 55566052 | VAUXHALL |
| 8 51 288 | VAUXHALL |
| 55566052 | CHEVROLET |
| 55566052 | SAAB |
Pierburg est un fournisseur de première monte de diverses marques de voitures et est actif depuis 1909 en tant que partenaire dans le secteur de l'automobile. Pierburg produit des pompes à eau électriques, des systèmes de recirculation des gaz d'échappement entraînés par un moteur à courant continu, ainsi que de nombreuses versions différentes des modules d'entraînement.
- Qualité d'origine
- Garantie complète d'un an
Date de livraison prévue:
19-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment