Tuyau d'air de suralimentation
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de fonctionnement | électrique |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans radiateur-EGR |
| Viscosité | Vanne EGR |
| Voltage [V] | 12 |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de contacts | 5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AISIN | EGRVG-7004 | |
| BorgWarner | 729020D | |
| CASCO | CVG73048GS | |
| CASCO | CVG73048AS | |
| DA SILVA | GR6133 | |
| DELPHI | EG10509-12B1 | (ce produit) |
| DRI | 717730125 | |
| ELSTOCK | 73-0125 | |
| ESEN SKV | 14SKV253 | |
| ESEN SKV | 14SKV258 | |
| FEBI BILSTEIN | 174591 | |
| FEBI BILSTEIN | 174993 | |
| FISPA | 83.1084 | |
| FISPA | 83.990 | |
| FISPA | 83.990AS | |
| HELLA | 6NU 014 865-771 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671039 | |
| HOFFER | 7518250 | |
| HOFFER | 7518250E | |
| HOFFER | 7518313 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 8813 29312 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112208 | |
| MEAT & DORIA | 88313 | |
| MEAT & DORIA | 88250E | |
| MEAT & DORIA | 88250 | |
| METZGER | 0892479 | |
| METZGER | 0892209 | |
| NISSENS | 98199 | |
| SIDAT | 83.990 | |
| SIDAT | 83.990AS | |
| SIDAT | 83.1084 | |
| TRISCAN | 8813 29312 | |
| TURBO MOTOR | EG00149 | |
| VEMO | V10-63-0069 | |
| WILMINK GROUP | WG2200528 | |
| WILMINK GROUP | WG1025758 | |
| WILMINK GROUP | WG1015373 | |
| WILMINK GROUP | WG2404705 | |
| WILMINK GROUP | WG1408750 | |
| WILMINK GROUP | WG1154944 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 059131501D | VW |
|---|---|
| 059131503H | AUDI |
| 059131501D | AUDI |
| 059131503H | VW |
| 059131501C | VW |
| 059131501C | AUDI |
Date de livraison prévue:
01-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diameter (mm): 356 remschijfdikte (mm): 36 minimale dikte (mm): 34,4 remschijftype: geventileerd verwerking: high carbon Oppervlakte: gecoat aantal gaten: 5 steek wielbouten (mm): 120 hoogte (mm): 61,9 centreringdiameter [mm]: 75 binnendiameter [mm]: 158 naaf boring-Ø [mm]: 16,5 MAPP code beschikbaar
Aucune spécification disponible pour le moment