Projecteur antibrouillard 19-12106-01-9 TYC
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Dimension de filetage 1 | M18x1.5 |
| Dimension de filetage 2 | M12x1.25 |
| Matériau | Acier |
| Longeur rotule [mm] | 323 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 322,5 |
| Taille du cône (mm) | 15 |
| Poids (kg] | 0,6 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 240586 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2713 | |
| ASHIKA | 103-08-812 | |
| BLUE PRINT | ADK88742 | |
| DELPHI | TA2457 | |
| FEBI BILSTEIN | 28056 | |
| GSP | S030227 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4848015 | |
| JAPANPARTS | RD-812 | |
| JAPKO | 103812 | |
| KAVO PARTS | STR-8512 | |
| KAYABA | KRE1042 | (ce produit) |
| LEMFÖRDER | 36745 01 | |
| LYNXauto | C2262LR |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20812 | |
| METZGER | 51003508 | |
| MONROE | L69203 | |
| MOOG | SZ-AX-5082 | |
| NPS | S410I41 | |
| NipoKM | RXT.SU6064S | |
| OPEN PARTS | SSJ1069.11 | |
| OPTIMAL | G2-2025 | |
| RIDEX | 51T0212 | |
| STARK | SKTR-0240248 | |
| STELLOX | 55-06971-SX | |
| SWAG | 84 92 8056 | |
| TRW | JAR1309 | |
| ZentParts | Z28845 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 93194002 | OPEL |
|---|---|
| 4709161 | OPEL |
| 4883063J00 | SUZUKI |
| 93194002 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
24-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment