Lève-vitre 0640262 Van Wezel
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Tôle d'acier |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans rotule de suspension |
| Côté d'assemblage | Gauche | Droite | Inférieur |
| Type de bras oscillant | Barre oscillant transversal |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 575 |
| Hauteur [mm] | 45 |
| Largeur [mm] | 79 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211748 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3932 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90615AL | |
| ANDEL | ANRO03541 | |
| BBR Automotive | 001-10-29176 | |
| BGA | TRC0196 | |
| BIRTH | BR3918 | |
| BOGAP | A3327244 | |
| BORG & BECK | BCA7209 | |
| COMLINE | CCA3099 | |
| CORTECO | 49397102 | |
| CTR | CQ0516 | |
| DAYCO | DSS2626 | |
| DELPHI | TC3221 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | D120569 | |
| DYS | 26-23914 | |
| ESEN SKV | 69SKV843 | |
| FAG | 821 0966 10 | |
| FAI AutoParts | SS8895 | |
| FEBEST | 2325-003 | |
| FEBI BILSTEIN | 45861 | |
| FIRST LINE | FCA7209 | |
| GSP | 510395 | |
| IAP QUALITY PARTS | 503-50170 | |
| JP GROUP | 1150203700 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LEMFÖRDER | 39303 01 | |
| LORO | 233-02-013 | |
| MASTER-SPORT | 51895M-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-2366 | |
| MERTZ | M-S2342 | |
| METZGER | 58216309 | |
| MONROE | L29A99 | |
| MOOG | AU-TC-14871 | |
| MOTAQUIP | LVSA2139 | |
| NTY | ZWT-WW-007 | |
| OCAP | 0704329 | |
| OE Germany | 802616 | |
| OPTIMAL | G5-1100 | |
| RIDEX | 273C1026 | |
| RODRUNNER | TC-A-707 | |
| SRLine | 958037-5 | |
| STARK | SKCA-0051027 | |
| SWAG | 30 94 5861 | |
| TALOSA | 46-03752 | |
| TATSUMI | TEE1061 | |
| TEDGUM | TED10671 | |
| TEKNOROT | A-707 | |
| TEKNOSA | PO2610 | |
| TOPRAN | 113 999 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7L0 501 529D | AUDI |
|---|---|
| 7L8 501 529A | AUDI |
| 7L8 501 529 | AUDI |
| 7L0 501 529C | AUDI |
| 955 331 045 32 | PORSCHE |
| 955 331 045 31 | PORSCHE |
| 955 331 045 30 | PORSCHE |
| 7L8 501 529A | VW |
| 7L8 501 529 | VW |
| 7L0 501 529D | VW |
| 7L0 501 529C | VW |
| 7L0501529 | VW |
| 95533104500 | PORSCHE |
| 95533104510 | PORSCHE |
Date de livraison prévue:
09-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diameter (mm): 230 aanvullende artikelen / aanvullende informatie 2: zonder druklager
Aucune spécification disponible pour le moment