Bandes de caoutchouc, échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | SMI |
| Type de connecteur, arbre d'entrée | Dentée |
| Genre de crémaillière de direction | Crémaillière de direction à crémaillière |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 1095 |
| Poids net [kg] | 9,2 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-021-1043 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-021-1322 | |
| ATI | B1258 | |
| CEVAM | 112048 | |
| DEPA | A1258 | |
| DEPA | A1258R | |
| DRI | 711520400 | |
| EAI | SOR1985820 | |
| EAI | CA98015 | |
| EAI | CA98014 | |
| ELSTOCK | 11-0400 | (ce produit) |
| INDECO | DARVO8026 | |
| LIZARTE | 01.98.5821 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 29904 | |
| SNRA | CA98014 | |
| SNRA | SOR1985820 | |
| SNRA | CA98015 | |
| STARTCAR | SOR1985820 | |
| STARTCAR | CA98014 | |
| STARTCAR | CA98015 | |
| TRW | JRP814 | |
| TRW | JRP1007 | |
| TURBO MOTOR | SG00724 | |
| TURBO-TEC | SR001169 | |
| URW | 30-84017 | |
| WAT | VL61 |
| VOLVO |
|
|---|
| 8601755 | VOLVO |
|---|---|
| 91730291 | VOLVO |
| 8638614 | VOLVO |
| 8638618 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
25-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Kleur: zwart Materiaal: kunststof gewicht (kg): 0,07 vereist aantal stuks: 1
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment