Condenseur, climatisation
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | Saginaw |
| Genre de crémaillière de direction | Crémaillière de direction à crémaillière |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 1295 |
| Poids net [kg] | 8,65 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche |
| Hauteur entrée tige [mm] | 29 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 18 |
| Diamètre de sortie [mm] | 16 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-021-1288 | |
| CASCO | CSB77113GS | |
| CEVAM | 113232 | |
| DA SILVA | DA3105 | |
| DEPA | A809 | |
| DEPA | A809R | |
| DIPASPORT | EPI212R | |
| DRI | 711521449 | |
| EAI | CA13008 | |
| ELSTOCK | 11-1449 | (ce produit) |
| ERA Benelux | SR23232 | |
| FACAR | 525036 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ITAB AUTOMOTIVE | 41077113OV | |
| LAUBER | 66.2400 | |
| LAUBER | 66.5225 | |
| LAUBER | 66.2401 | |
| LIZARTE | 01.13.2600 | |
| PIM | 37790380 | |
| SNRA | CA13008 | |
| STARTCAR | CA13008 | |
| TURBO MOTOR | SG01972 | |
| TURBO-TEC | SR001258 | |
| WAT | GM66 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 4818783 | OPEL |
|---|---|
| 95488651 | OPEL |
| 95599371 | OPEL |
| 95599365 | OPEL |
| 96026283 | VAUXHALL |
| 4817547 | OPEL |
| 95488651 | VAUXHALL |
| 4808602 | OPEL |
Date de livraison prévue:
16-07-2026
Paiement sécurisé