Joint, vanne EGR
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Système de freinage | Hauteur poulie 111mm |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 125 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Echange standard | |
| pour fabricants de crémaillière de direction | Saginaw |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 2,9 |
| Pression [bar] | 95 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ATI | P2702 | |
| CEVAM | 130804 | |
| DA SILVA | DP2201 | |
| DEPA | PA2704 | |
| DEPA | PA2702 | |
| DRI | 715520080 | |
| EAI | PH07035 | |
| EAI | SOR40702022 | |
| ELSTOCK | 15-0080 | (ce produit) |
| ERA Benelux | SP8804 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 42072149AV | |
| LAUBER | 55.0805 | |
| LAUBER | 55.0804 | |
| LIZARTE | 04.07.0202-2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 140-01-223 | |
| MAPCO | 27920 | |
| OPTIMAL | HP-137 | |
| RIDEX | 12H0131 | |
| SHAFTEC | HP761 | |
| SHAFTEC | HP805 | |
| SNRA | PH07035 | |
| SNRA | SOR40702022 | |
| STARK | SKHP-0540131 | |
| STARTCAR | SOR40702022 | |
| STARTCAR | PH07035 | |
| TRISCAN | 8515 65603 | |
| TURBO MOTOR | PU00080 | |
| URW | 32-83504 |
| PEUGEOT |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB |
|
| 4647392 | SAAB |
|---|---|
| 4400388 | SAAB |
| 4647376 | SAAB |
| 4647491 | SAAB |
| 4400370 | SAAB |
Date de livraison prévue:
14-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment