Barres de toit G3 Atlantic Pro Steel 160CM
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Longueur 2 [mm] | 32 |
| Matériau | Acier |
| Numéro d'article en paire | KTR1297 |
| Forme | Angle droit |
| Dimension de filetage 1 | M14x1.5 |
| Dimension de filetage 2 | M12x1.25 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 186 |
| Hauteur [mm] | 90 |
| Taille du cône (mm) | 15,5 |
| Poids (kg] | 0,88 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230950 | |
| ACKOJAP | A70-9662 | |
| AS METAL | 17TY2700 | |
| ASHIKA | 111-02-2027L | |
| BIRTH | RS4698 | |
| BLUE PRINT | ADT387233 | |
| BOGAP | T3233100 | |
| DELPHI | TA3189 | |
| FEBI BILSTEIN | 43248 | |
| GSP | S071807 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4822102 | |
| JAPANPARTS | TI-2027L | |
| JAPKO | 1112027L | |
| KAMOKA | 9010569 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | STE-9171 | |
| KAYABA | KTR1298 | (ce produit) |
| LYNXauto | C4435L | |
| MERTZ | M-S3008 | |
| METZGER | 54044911 | |
| OPTIMAL | G1-2038 | |
| RIDEX | 914T1127 | |
| RTS | 91-02584-2 | |
| STELLOX | 51-00382-SX | |
| SWAG | 81 94 3248 | |
| TRW | JTE7814 | |
| VEMA | 26617 | |
| WILMINK GROUP | WG2581524 | |
| YAMATO | I12140YMT |
| LEXUS |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 4504749165 | LEXUS |
|---|---|
| 4504749165 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
06-08-2026
Paiement sécurisé