Triangle de suspension 210976 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 78 |
| Diamètre intérieur [mm] | 44 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague ABS |
| Numéro d'article en paire | 764552 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 140 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 96 |
| Dimension de filetage | 12 |
| Pièce neuve | |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 2,69 |
| Largeur [mm] | 68 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-2001 | |
| BLUE PRINT | ADT38383 | |
| BLUE PRINT | ADBP820159 | |
| ESEN SKV | 29SKV191 | |
| GSP | 9244004K | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4712067 | |
| KAWE | 8530 13269 | |
| LYNXauto | WB-1029 | |
| MASTER-SPORT | 38383BP-SET-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 33-1202 | |
| NIPPARTS | N4712081L | |
| NK | 764551 | (ce produit) |
| QUINTON HAZELL | QWB1504 | |
| RIDEX | 654W1176 | |
| STARK | SKWB-0181348 | |
| STELLOX | 43-28698-SX | |
| TOPRAN | 600 255 | |
| TRISCAN | 8530 13269 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 42450 69 015 | TOYOTA |
|---|---|
| 42460 60 010 | TOYOTA |
| 42450 60 010 | TOYOTA |
| 42423 60 050 | TOYOTA |
| 42460 60 010 | LEXUS |
| 42460 60 020 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
02-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment