Triangle de suspension 5012232 NK
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Fonte d'acier |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec rotule de suspension | Avec support en caoutchouc |
| Genre | Bras de suspension |
| Type de bras oscillant | Bras oscillant longitudinal |
| De série | |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 310 |
| Référence du coté opposé | 210102 |
| Taille du cône (mm) | 16 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1038 | |
| ABS | 210105 | (ce produit) |
| AISIN | JTAPS-008L | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78639AL | |
| ANDEL | ANRO02592 | |
| ASPART | 1CAR1357 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 13-0037S | |
| BGA | TRC6706 | |
| BOGAP | P3327110 | |
| BÖLK | 391605E | |
| COMLINE | CCA1275L | |
| DACO | WH2701 | |
| DELPHI | TC275 | |
| DLZ | CA0035L | |
| DYS | 26-00854 | |
| EGT | 141114EGT | |
| FEBI BILSTEIN | 10123 | |
| FEBI BILSTEIN | 23001 | |
| FEBI BILSTEIN | 39351 | |
| FRAP | F948 | |
| GSP | S060149 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-213 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-192 | |
| JP GROUP | 4140102970 | |
| KAMOKA | 9050332 | |
| KAVO PARTS | SCA-11329 | |
| KAVO PARTS | SCA-10311 | |
| KAVO PARTS | SCA-10283 | |
| MAPCO | 19310 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21231 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21309 | |
| METZGER | 58058601 | |
| METZGER | 58004711 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METZGER | 58070101 | |
| MEYLE | 11-16 050 3198 | |
| MONROE | L2835 | |
| MOOG | PE-TC-3198P | |
| MOOG | PE-TC-3198 | |
| MOTAQUIP | VSA442 | |
| MOTRIO | 8550500961 | |
| MTR | 13215997 | |
| MTR | 10018125 | |
| NK | 5013701 | |
| NTY | ZWD-PE-002 | |
| OPEN PARTS | SSW1098.10 | |
| OPTIMAL | G5-024 | |
| QUICK STEER | CA7325 | |
| RIDEX | 273C0028 | |
| RODRUNNER | TC-P-207 | |
| RTS | 96-00380-2 | |
| SASIC | 5203513 | |
| SKF | VKDS 323074 B | |
| STARK | SKCA-0050027 | |
| SWAG | 62 73 0001 | |
| SWAG | 40 92 3001 | |
| SWAG | 40 93 9351 | |
| TALOSA | 46-00983 | |
| TEKNOROT | P-207 | |
| TOPRAN | 206 461 | |
| TOPRAN | 207 967 | |
| TRICLO | 771384 | |
| TRICLO | 778589 | |
| TRW | JTC264 | |
| VAICO | V40-0446 | |
| goCORE | GCB730013 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 3520.49 | CITROËN |
|---|---|
| 3520.50 | CITROËN |
| 3520.51 | CITROËN |
| 91516336 | CITROËN |
| 3520.49 | PEUGEOT |
| 3520.50 | PEUGEOT |
| 3520.51 | PEUGEOT |
| 91516336 | PEUGEOT |
| 352051 | OPEL |
| 352049 | OPEL |
| 352050 | OPEL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Gewicht (kg): 0,958 Vereist aantal stuks: 1