Kit de réparation, étrier de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Avant gauche (côté conducteur) |
| Nombre de connexions | 2 |
| Type de fonctionnement | électrique |
| Nombre de portes | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Moteur électrique | Avec moteur électrique |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-031-2094 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-031-1775 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-031-1354 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-031-1774 | |
| Ac Rolcar | 01.4987 | |
| DOGA | 120003 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | XWR7005 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 107296 | |
| KRAFTVOLL GERMANY | 09120135 | |
| MAGNETI MARELLI | 350103987000 | |
| SEIM | 901203 | (ce produit) |
| VALEO | 850950 | |
| opzional | 4876030 |
Compatibilité universelle.
| 5010301993 | DAF |
|---|---|
| 1400753 | DAF |
| 5010301993 | RENAULT |
| 20557552 | VOLVO |
| 7422189860 | RENAULT |
| 7482497193 | RENAULT |
| 82497193 | VOLVO |
| 1707356 | DAF |
| 1705698 | DAF |
| 1714809 | DAF |
| 22189860 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
29-07-2026
Paiement sécurisé