Capteur, parctronic
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Longueur globale | 880 |
| Type de capteur | Capteur actif |
| Numéro d'article en paire | 30331 |
| Garantie | 2 ans |
| Couleur de connecteur | Noir |
| Longueur [mm] | 15 |
| Longueur de câble (mm) | 815 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ABS | 31535 | (ce produit) |
| BELACO | BSW1377 | |
| BLUE PRINT | ADG071114 | |
| BOGAP | Y7117228 | |
| BREMI | 51266 | |
| CASCO | CSN78E92GS | |
| CASCO | CSN78E92AS | |
| FAE | 78668 | |
| FEBI BILSTEIN | 107628 | |
| FISPA | 84.1365A2 | |
| FISPA | 84.1365 | |
| GSP | 9A1154 | |
| HART | 197 809 | |
| HOFFER | 8290845E | |
| HOFFER | 8290845 | |
| JP GROUP | 3597105470 | |
| KAMOKA | 1060572 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX15540014 | |
| MEAT & DORIA | 90845E | |
| MEAT & DORIA | 90845 | |
| METZGER | 09001186 | |
| MEYLE | 37-14 899 0027 | |
| MOBILETRON | AB-KR090 | |
| NK | 299924 | |
| RIDEX | 412W1303 | |
| SIDAT | 84.1365A2 | |
| SIDAT | 84.1365 | |
| STARK | SKWSS-0351303 | |
| STELLOX | 06-65590-SX | |
| SWAG | 33 10 5881 | |
| TEXTAR | 45038000 | |
| TRW | GBS2732 | |
| VEMO | V52-72-0268 |
| HYUNDAI |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 956701R000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 956701R000 | KIA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Epaisseur (en mm): 110 Diamètre extérieur [mm]: 146 Lieu de montage: des deux côtés de l'essieu avant Poids (kg): 3,58 Diamètre intérieur [mm]: 34 Nombre de pièces nécessaires: 2 Largeur (mm): 146 Insérez des boulons de roue (mm): 62 Modèle de roulement: Roulement à billes à angle Nombre de trous: 6 Nombre de dents: 30
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment