Disque de frein 16207 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 276 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Pas de revêtement |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 148 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 56,2 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 25 |
| Épaisseur minimale (mm) | 23 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 108 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1898 | |
| ABS | 16101 | (ce produit) |
| AMBMI | RDV-025 | |
| BOGAP | A8211324 | |
| BORG & BECK | BBD4967 | |
| BREMSI | CD6471V | |
| Burig | B011027 | |
| CAR | 142.734 | |
| CAR | HPD 734 | |
| DELPHI | BG2748 | |
| EGT | 410103EGT | |
| EUROBRAKE | 5815204739 | |
| FEBI BILSTEIN | 10914 | |
| FERODO | DDF471 | |
| FREMAX | BD-8012 | |
| FTE | 9072696 | |
| GIRLING | 6026001 | |
| HELLA | 8DD 355 103-081 | |
| ICER | 78BD8012-2 | |
| MINTEX | MDC775 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MJA | MB100209 | |
| MOTAQUIP | LVBD570Z | |
| NATIONAL | NBD386 | |
| NK | 204739 | |
| OPTIMAL | BS-2670C | |
| R BRAKE | 78RBD28012 | |
| RAICAM | RD00866 | |
| RAP BRAKES | R-D0797 | |
| RIDEX | 82B0495 | |
| ROTINGER | RT 2714-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2714-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2714-GL | |
| ROTINGER | RT 2714-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2714 | |
| ROTINGER | RT 2714-GL T6 | |
| STARK | SKBD-0022215 | |
| SWAG | 30 91 0914 | |
| TEXTAR | 92060500 | |
| TRW | DF2600 |
| AUDI |
|
|---|
| 895615301B | AUDI |
|---|
Date de livraison prévue:
23-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
remschijftype: geventileerd aantal gaten: 6 diameter (mm): 324 centreringdiameter [mm]: 140 hoogte (mm): 120 remschijfdikte (mm): 30 minimale dikte (mm): 26 steek wielbouten (mm): 192 Kleur: zwart Oppervlakte: gelakt
Aucune spécification disponible pour le moment