Filtre à air
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 245 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Pas de revêtement |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Diamètre du centrage [mm] | 45,2 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 145 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 83,6 |
| Info complémentaire | Sans bague ABS |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1506 | |
| ABS | 16329 | (ce produit) |
| AIC | 53619 | |
| ALLIED NIPPON | AND6306 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128040FCAL | |
| AMBMI | RDV-034K | |
| ASHIKA | 61-00-0906C | |
| ASHUKI | P331-016 | |
| BELACO | BDS1354 | |
| BLUE PRINT | ADV184379 | |
| BORG & BECK | BBD5937S | |
| Burig | B010232 | |
| CAR | HPD 750 | |
| CAR | 142.750 | |
| CIFAM | 800-394 | |
| COMLINE | ADC1419 | |
| DACO | 604757 | |
| DAVID VASCO | T2771 | |
| DELPHI | BG3030C | |
| DELPHI | BG3030 | |
| DIAMAX | N08266 | |
| DON | PCD21431 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0117 | |
| EGT | 410174EGT | |
| EGT | 410174cEGT | |
| EUROBRAKE | 5815314757 | |
| EUROBRAKE | 5815204757 | |
| FEBI BILSTEIN | 09079 | |
| FREMAX | BD-5629 | |
| FREMAX | BD-5606 | |
| FTE | 9071088 | |
| FTE | 9071180 | |
| FTE | 9081063 | |
| FTE | 9081064 | |
| GH | GH-424715 | |
| GIRLING | 6027714 | |
| HELLA | 8DD 355 104-231 | |
| JAPANPARTS | DP-0906C | |
| JAPKO | 610906C | |
| JP GROUP | 1163206800 | |
| JPN | 40H9018-JPN | |
| JURATEK | VAG125 | |
| KAMOKA | 1031660 | |
| KEY PARTS | KBD5937S | |
| LPR | A1481P | |
| MAGNETI MARELLI | 360406012700 | |
| MAPCO | 15868 | |
| MAPCO | 15914 | |
| MASTER-SPORT | 24011002101SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002101-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002101-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002101-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002101SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002101-PCS-MS |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-0787 | |
| MAXGEAR | 19-0787SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0787MAX | |
| METELLI | 23-0394 | |
| METZGER | 6110043 | |
| MEYLE | 115 523 0016/PD | |
| MEYLE | 115 523 0016 | |
| MINTEX | MDC830CMX | |
| MINTEX | MDC830 | |
| MJA | MB100358 | |
| MOTAQUIP | LVBD901Z | |
| MOTRIO | 8671000804 | |
| MTR | 12108576 | |
| NATIONAL | NBD709 | |
| NK | 314757 | |
| NK | 204757 | |
| OPTIMAL | BS-4310C | |
| OPTIMAL | BS-4310 | |
| Omnicraft | 2143105 | |
| PAGID | 53944NC | |
| PILENGA | 5863 | |
| ProfiPower | 3B2069 | |
| ProfiPower | 3B2010 | |
| QUARO | QD2528HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC4552 | |
| RAP BRAKES | R-D0727C | |
| RAP BRAKES | R-D0727 | |
| RIDEX | 82B0019 | |
| ROTINGER | RT 1294-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1294 | |
| ROTINGER | RT 1294-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1294-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1294-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1294-GL | |
| SAMKO | A1481P | |
| SASIC | 9004509J | |
| SKF | VKBD 90682 S1 | |
| SRLine | S71-1110 | |
| STARK | SKAD-2018 | |
| STELLOX | 6020-4757K-SX | |
| STELLOX | 6020-4757-SX | |
| SWAG | 30 90 9079 | |
| TATSUMI | TCC1087 | |
| TEXTAR | 92072100 | |
| TEXTAR | 92072103 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-12 | |
| TOPRAN | 104 436 | |
| TRISCAN | 8120 29140C | |
| TRISCAN | 8120 291026C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.058 | |
| TRUSTING | DF188 | |
| TRW | DF2771 | |
| VAICO | V10-40011 | |
| VALEO | 186835 |
| AUDI |
|
|---|
| 8D0615601B | AUDI |
|---|---|
| 8D0 615 601B | VAG |
Date de livraison prévue:
18-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment