Veilleuse G. LIFTBACK
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 260 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 136 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 41 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22,4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1076 | |
| ABS | 17148 | (ce produit) |
| ABTEX | BD888V | |
| ALLIED NIPPON | AND6048 | |
| AMBMI | RDO-037 | |
| ASAM | 74851 | |
| ASHUKI | P330-003 | |
| ASPART | 3BDI1111 | |
| BELACO | BDS1113 | |
| BLUE PRINT | ADW194327 | |
| BSG | BSG 65-210-006 | |
| Burig | B010036 | |
| CAR | HPD 380 | |
| CAR | 142.380 | |
| CASALS | 55439 | |
| CHAMPION | 562196CH | |
| CIFAM | 800-604C | |
| COMLINE | ADC1112V | |
| DACO | 603617 | |
| DAVID VASCO | T4165 | |
| DELPHI | BG3569C | |
| DELPHI | BG3569 | |
| DENCKERMANN | B130145 | |
| DON | PCD10732 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0769 | |
| EGT | 410482cEGT | |
| EGT | 410482EGT | |
| EUROBRAKE | 5815203637 | |
| EUROBRAKE | 5815313637 | |
| FEBI BILSTEIN | 19509 | |
| FI.BA | FBD150 | |
| FREMAX | BD-9001 | |
| FREMAX | BD-9000 | |
| FTE | 9082411 | |
| FTE | 9082554 | |
| FTE | 9072597 | |
| GH | GH-403608 | |
| GIRLING | 6041651 | |
| HELLA | 8DD 355 127-731 | |
| HELLA | 8DD 355 108-271 | |
| JP GROUP | 1263104100 | |
| JPN | 30H9064-JPN | |
| JURATEK | VAU106 | |
| KAMOKA | 1032262 | |
| KAVO PARTS | BR-10309-C | |
| LPR | O1590V | |
| LYNXauto | BN-1849 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406039500 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406039505 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406039502 | |
| MAPCO | 15670 | |
| MASTER-SPORT | 24012401661-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401661-SET-MSP |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012401661PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401661-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401661PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401661-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-0808MAX | |
| MAXGEAR | 19-0808SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0808 | |
| METELLI | 23-0604C | |
| METZGER | 6110145 | |
| MINTEX | MDC1455C | |
| MJA | MB100611 | |
| MOTAQUIP | LVBE249 | |
| MOTRIO | 8671012051 | |
| MTR | 12108559 | |
| NAPA | NBD5274 | |
| NATIONAL | NBD1108 | |
| NK | 313637 | |
| NK | 203637 | |
| NPS | O330L02 | |
| OPTIMAL | BS-6260C | |
| Omnicraft | 2133990 | |
| PAGID | 50360NC | |
| PILENGA | V761 | |
| ProfiPower | 3B1056 | |
| QUARO | QD2181 | |
| QUARO | QD2181HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5219 | |
| RAP BRAKES | R-D0589 | |
| RIDEX | 82B0080 | |
| ROTINGER | RT 2724-GL | |
| ROTINGER | RT 2724-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2724-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2724 | |
| ROTINGER | RT 2724-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2724-GL T5 | |
| SAMKO | O1590V | |
| SASIC | 9004860J | |
| SKF | VKBD 80324 V2 | |
| SRLine | S71-0063 | |
| STARK | SKBD-0020082 | |
| STELLOX | 6020-3637V-SX | |
| STELLOX | 6020-3637VK-SX | |
| SWAG | 40 91 9509 | |
| TEXTAR | 92111103 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-73 | |
| TOPRAN | 206 120 | |
| TRISCAN | 8120 24135C | |
| TRUSTING | DF837 | |
| TRW | DF4165 | |
| VAICO | V40-80040 | |
| VALEO | 186759 | |
| ZentParts | Z06527 | |
| goCORE | GCH20076 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 569000 | OPEL |
|---|---|
| 9196050 | VAUXHALL |
| 9196050 | OPEL |
| 95526646 | OPEL |
| 95526646 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Diameter (mm): 290 Remschijfdikte (mm): 26 Minimale dikte (mm): 23 Hoogte (mm): 53,5 Aantal wielbouten: 6 Remschijftype: Geventileerd Naafdiameter 1 [mm]: 80 Gewicht (kg): 7,88 Montage: Voor
Aucune spécification disponible pour le moment