Capteur, pression du tuyau d'admission
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 305 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Diamètre du centrage [mm] | 70 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 170 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 60,3 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 9 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2308 | |
| ABS | 17975 | (ce produit) |
| ABTEX | BD1570S | |
| ACKOJAP | A26-40019 | |
| ALLIED NIPPON | AND6459 | |
| AMBMI | RJH-178 | |
| AP | 15030 | |
| AP | 15030 X | |
| ASHIKA | 61-04-416C | |
| BELACO | BDS1824 | |
| BLUE PRINT | ADH243111 | |
| BORG & BECK | BBD4744 | |
| BRECO | BS 6022 | |
| BREMBO | 08.B360.10 | |
| BREMBO | 08.B360.1X | |
| Burig | B010854 | |
| CAR | 142.1482 | |
| COMLINE | ADC0567 | |
| DACO | 601209 | |
| DJ PARTS | BD2629 | |
| DON | PCD13272 | |
| EGT | 410706cEGT | |
| EGT | 410706EGT | |
| EUROBRAKE | 5815312652 | |
| EUROBRAKE | 5815202652 | |
| FEBI BILSTEIN | 170701 | |
| FTE | 9082163 | |
| FTE | 9072558 | |
| GIRLING | 6066784 | |
| HELLA | 8DD 355 116-111 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314041 | |
| JAPANPARTS | DP-416C | |
| JAPKO | 61416C | |
| JURATEK | HON144 | |
| KAMOKA | 103643 | |
| KAVO PARTS | BR-2279-C | |
| KAWE | 61608 00 | |
| LPR | H1037P | |
| LYNXauto | BN-1493 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-2396 | |
| MAXGEAR | 19-2396SPORT | |
| MEYLE | 31-15 523 0060/PD | |
| MINTEX | MDC2165CMX | |
| MINTEX | MDC2165 | |
| MJA | MB101051 | |
| MOTAQUIP | LVBD1521 | |
| NATIONAL | NBD1614 | |
| NK | 312652 | |
| NK | 202652 | |
| NPS | H331A46 | |
| OPTIMAL | BS-8284 | |
| OPTIMAL | BS-8284C | |
| Oyodo | 40H4038-OYO | |
| PAGID | 54951N | |
| QUARO | QD0509 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5801 | |
| RAP BRAKES | R-D0037 | |
| REMSA | 61608.00 | |
| RIDEX | 82B0637 | |
| ROADHOUSE | 61608.00 | |
| ROTINGER | RT 1865-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1865-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1865-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1865-GL | |
| ROTINGER | RT 1865 | |
| ROTINGER | RT 1865-GL T6 | |
| SAMKO | H1037P | |
| SKF | VKBD 91078 S2 | |
| SRLine | S71-1460 | |
| STARK | SKBD-0022018 | |
| STELLOX | 6020-1958-SX | |
| STELLOX | 6020-1958K-SX | |
| TEXTAR | 92195100 | |
| TRISCAN | 8120 40153C | |
| TRW | DF6678 | |
| VALEO | 197720 | |
| WOKING | D61608.00 |
| HONDA |
|
|---|
| 42510-TL0-G50 | HONDA |
|---|---|
| 42510TL0G51 | HONDA |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé