kit complémentaire
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 251,0 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 128,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 59,0 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0165 / 1006 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 40,5 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 9,0 |
| Diamètre du trou [mm] | 13,2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18204 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1676 | |
| ABTEX | BD1842S | |
| AISIN | P6R1600S | |
| ALLIED NIPPON | AND6552 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128688FCAL | |
| AMBMI | RIF-058 | |
| ASHIKA | 61-00-0211C | |
| ATE | 24.0110-0378.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1321 | |
| BLUE PRINT | ADL144338 | |
| BORG & BECK | BBD5312 | |
| BRAXIS | AE0868 | |
| BRECK | BR 082 SA100 | |
| BREMBO | 08.A915.21 | |
| BREMBO | 08.A915.20 | |
| BREMSI | CD8286S | |
| BSG | BSG 25-210-010 | |
| Burig | B010309 | |
| CAR | 142.1577 | |
| CIFAM | 800-1486C | |
| COMLINE | ADC1847 | |
| DACO | 600909 | |
| DAVID VASCO | T6228 | |
| DELPHI | BG4655C | |
| DELPHI | BG4798C | |
| DIAMAX | N08823 | |
| DJ PARTS | BD2873 | |
| DON | PCD14922 | |
| ETF | EB1712 | |
| EUROBRAKE | 5815202368 | |
| EUROBRAKE | 5815312368 | |
| EUROREPAR | 1686731380 | |
| EUROREPAR | 1642775280 | |
| FEBI BILSTEIN | 105716 | |
| FERODO | DDF2286C | |
| FERODO | DDF2777C | |
| FI.BA | FBD347 | |
| FTE | 9072448 | |
| FTE | 9082109 | |
| GALFER | B1.G210-0378.1 | |
| GIRLING | 6062284 | |
| HELLA | 8DD 355 118-071 | |
| ICER | 78BD0105-2 | |
| JAPANPARTS | DP-0211C | |
| JAPKO | 610211C | |
| JURATEK | FIA125 | |
| JURID | 563064JC | |
| JURID | 563295JC | |
| KAMOKA | 103512 | |
| KAVO PARTS | BR-10339-C | |
| LORO | 231-04-154-2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 231-04-154 | |
| LPR | F2019P | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040379 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406121301 | |
| MALÒ | 1110223 | |
| MAPCO | 25105C | |
| MASTER-SPORT | 24011003781PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003781PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003781-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003781PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003781-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003781-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003781PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003781-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3554 | |
| MAXGEAR | 19-3554SPORT | |
| METELLI | 23-1486C | |
| METZGER | 6110828 | |
| MEYLE | 215 523 0036/PD | |
| MINTEX | MDC2401 | |
| MINTEX | MDC2401CMX | |
| MJA | MB101231 | |
| MOTAQUIP | LVBD1706 | |
| MOTRIO | 8550502217 | |
| NATIONAL | NBD1830 | |
| NK | 312368 | |
| NK | 202368 | |
| OPTIMAL | BS-9404C | |
| PAGID | 55443NC | |
| ProfiPower | 3B2213 | |
| QUARO | QD9505 | |
| RAICAM | RD01220 | |
| RAP BRAKES | R-D1063 | |
| RED-LINE | 26FT013 | |
| RIDEX | 82B1235 | |
| ROTINGER | RT 12021-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 12021-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 12021 | |
| ROTINGER | RT 12021-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 12021-GL | |
| ROTINGER | RT 12021-GL T3 | |
| SAMKO | F2019P | |
| SKF | VKBD 90392 S2 | |
| STARK | SKBD-0023377 | |
| SWAG | 70 10 5716 | |
| TEXTAR | 92244303 | |
| TRISCAN | 8120 15143C | |
| TRUSTING | DF1674 | |
| TRW | DF6228 | |
| VALEO | 197732 | |
| ZIMMERMANN | 230.2313.20 | |
| ZentParts | Z06285 |
| FIAT |
|
|---|
| 52048985 | FIAT |
|---|---|
| 52048984 | FIAT |
| 51885409 | FIAT |
| 51808471 | FIAT |
| 52067389 | FIAT |
| 52067390 | FIAT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment