Intercooler, échangeur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 305,0 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 167,5 |
| Diamètre du centrage [mm] | 72,5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0165 / 1116 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 33,0 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 12,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 10,4 |
| Diamètre du trou [mm] | 14,0 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 127,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17994 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1820 | |
| ALLIED NIPPON | AND6598 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128337FCAL | |
| AMBMI | RIF-056 | |
| AP XENERGY | X601466 | |
| ASHIKA | 61-09-906C | |
| ATE | 24.0112-0199.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1783HC | |
| BLUE PRINT | ADA104354 | |
| BOSCH | 0 986 479 050 | |
| BREMBO | 08.N123.10 | |
| BREMBO | 08.N123.11 | |
| CIFAM | 800-1382C | |
| COMLINE | ADC2323 | |
| DACO | 600507 | |
| DANAHER | DR10479 | |
| DELPHI | BG4247 | |
| DIAMAX | N08940 | |
| DJ PARTS | BD2340 | |
| DON | PCD12542 | |
| EUROBRAKE | 5815209334 | |
| EUROBRAKE | 5815319334 | |
| FEBI BILSTEIN | 43900 | |
| FERODO | DDF1808C | |
| GIRLING | 6063254 | |
| HART | 250 297 | |
| HELLA | 8DD 355 129-001 | |
| HELLA | 8DD 355 115-801 | |
| JAPANPARTS | DP-906C | |
| JAPKO | 61906C | |
| JPN | 40H9080-JPN | |
| JURID | 563011JC | |
| KAMOKA | 103535 | |
| LPR | F2022P | |
| LPR | F2022PR | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040375 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406115001 | |
| MALÒ | 1110649 | |
| MASTER-SPORT | 24011201991PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201991-SET-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24011201991-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011201991-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011201991-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201991PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011201991PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011201991PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2275MAX | |
| MAXGEAR | 19-2275SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2275 | |
| MAXTECH | 811216 | |
| METELLI | 23-1382C | |
| METZGER | 6110120 | |
| MINTEX | MDC2092 | |
| MOTRIO | 8550501913 | |
| MOTRIO | 8550513994 | |
| NK | 209334 | |
| NK | 319334 | |
| OPTIMAL | BS-9424C | |
| PAGID | 54810NC | |
| ProfiPower | 3B2117 | |
| QUARO | QD1771 | |
| RAP BRAKES | R-D0103 | |
| RIDEX | 82B0261 | |
| ROTINGER | RT 1818-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1818-GL | |
| ROTINGER | RT 1818-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1818-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1818-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1818 | |
| SAMKO | F2022P | |
| SAMKO | F2022PR | |
| SKF | VKBD 90711 S2 | |
| STARK | SKBD-0020266 | |
| SWAG | 70 94 3900 | |
| TEXTAR | 92181005 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-78 | |
| TRUSTING | DF1322 | |
| TRW | DF6325 | |
| VALEO | 673484 | |
| ZIMMERMANN | 230.2311.20 |
| FIAT |
|
|---|
| K04721996AB | FIAT |
|---|---|
| K04721996AA | FIAT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé