Disque de frein ADM543125 Blue Print
Dikte (in mm): 61 Buitendiameter [mm]: 302 Inbouwplaats: Vooras Naafdoorsnee [mm]: 98 Gewicht (kg): 10,99 Vereist aantal stuks: 1
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 268,0 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 4 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 133,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 71,0 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0165/1180 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 35,1 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 12,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 10,0 |
| Diamètre du trou [mm] | 13,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18838 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2546 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128699FCAL | |
| ATE | 24.0112-0231.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS2255 | |
| BLUE PRINT | ADBP430157 | |
| BORG & BECK | BBD5664 | |
| BOSCH | 0 986 479 H54 | |
| BREMBO | 08.C308.21 | |
| BREMSI | CD9167S | |
| CAR | 142.2229 | |
| DELPHI | BG5144C | |
| DENCKERMANN | B130954 | |
| DIAMAX | N7127 | |
| DON | PCD21792 | |
| FEBI BILSTEIN | 181540 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FERODO | DDF3167C | |
| FTE | 9082887 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310846 | |
| LORO | 231-04-266 | |
| LPR | P1026P | |
| MAXGEAR | 19-4851 | |
| MINTEX | MDC2993CMX | |
| MINTEX | MDC2993C | |
| MOTRIO | 8550512294 | |
| OPTIMAL | BS-9990C | |
| PAGID | 56259NC | |
| QUINTON HAZELL | BDC6304 | |
| SAMKO | P1026P | |
| SWAG | 33 10 8305 | |
| TEXTAR | 92325903 |
| CITROEN |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS |
|
|||||||
| OPEL |
|
|||||||
| PEUGEOT |
|
| 16 709 457 80 | CITROËN |
|---|---|
| 16 709 457 80 | DS |
| 16 709 457 80 | VAUXHALL |
| 16 709 457 80 | PEUGEOT |
| 16 709 457 80 | OPEL |
Date de livraison prévue:
21-07-2026
Paiement sécurisé