Disque de frein ADA104382 Blue Print
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 260,0 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Pas de revêtement | Revêtu |
| Nombre de trous | 4 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 174,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 58,5 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0115 / 0144 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 42,0 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 20,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 18,5 |
| Diamètre du trou [mm] | 13,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17342 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1741 | |
| ALLIED NIPPON | AND7003 | |
| AMBMI | RRL-005 | |
| AP | 24782 E | |
| AP | 24782 X | |
| AP | X 24782 | |
| ATE | 24.0120-0187.1 | (ce produit) |
| BOSCH | 0 986 479 346 | |
| BRECO | BS 8409 | |
| BREMBO | 09.8903.1X | |
| BREMBO | 09.8903.14 | |
| BREMBO | 09.8903.75 | |
| BREMSI | CD7147V | |
| CAR | 142.355 | |
| CAR | HPD 355 | |
| CHAMPION | 562121CH | |
| CIFAM | 800-411 | |
| COMLINE | ADC2903V | |
| DELPHI | BG3806 | |
| DENCKERMANN | B130407 | |
| DON | PCD16792 | |
| EUROBRAKE | 5815202342 | |
| EUROREPAR | 1681168880 | |
| FERODO | DDF1147 | |
| FREMAX | BD-1073 | |
| FTE | 9072485 | |
| FTE | 9082767 | |
| GALFER | B1.G220-0187.1 | |
| GIRLING | 6041071 | |
| HELLA | 8DD 355 108-441 | |
| JURID | 562121J | |
| KAWE | 6828 10 | |
| LPR | L1052V | |
| LYNXauto | BN-1605 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406099402 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406099400 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406099405 | |
| MASTER-SPORT | 24011401451SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011401451-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011401451SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011401451-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011401451-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011401451-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2482SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2482 | |
| MAXTECH | 885105 | |
| METELLI | 23-0411 | |
| MINTEX | MDC1784 | |
| NK | 202342 | |
| OPTIMAL | BS-7470C | |
| PILENGA | V220 | |
| REMSA | 6828.10 | |
| ROADHOUSE | 6828.10 | |
| ROTINGER | RT 20044 | |
| ROTINGER | RT 20044-GL | |
| ROTINGER | RT 20044-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20044-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20044-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20044-GL T6 | |
| SAMKO | L1052V | |
| STELLOX | 6020-1602-SX | |
| STELLOX | 6020-1602K-SX | |
| TATSUMI | TCC1219 | |
| TEXTAR | 92112100 | |
| TRUSTING | DF803 | |
| TRW | DF4107 | |
| VALEO | 186782 | |
| WAGNER | WGR1147-1 | |
| WOKING | D6828.10 | |
| ZIMMERMANN | 300.2094.00 | |
| ZentParts | Z05978 | |
| fri.tech. | BD0803 |
| LADA |
|
|---|
| 2112-3501070 | LADA |
|---|
Date de livraison prévue:
30-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diameter (mm): 276 remschijfdikte (mm): 22 minimale dikte (mm): 20,4 remschijftype: geventileerd aantal gaten: 4 verwerking: high carbon Oppervlakte: gecoat hoogte (mm): 44,2 centreringdiameter [mm]: 64,2 binnendiameter [mm]: 150 steek wielbouten (mm): 100 naaf boring-Ø [mm]: 14,7 MAPP code beschikbaar
Aucune spécification disponible pour le moment