Disque de frein ADT343143 Blue Print
minimale dikte (mm): 15 dikte (in mm): 16,2
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 260,0 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 129,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 58,0 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0115 / 0381 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 56,8 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22,0 |
| Diamètre du trou [mm] | 12,8 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 100,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16138 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1928 | |
| ABE | C37006ABE | |
| ALLIED NIPPON | AND6340 | |
| ALLIED NIPPON | AND6658 | |
| AMBMI | RJR-003 | |
| ASHIKA | 60-07-706C | |
| ATE | 24.0124-0141.1 | (ce produit) |
| BLUE PRINT | ADS74308 | |
| BORG & BECK | BBD5022 | |
| BOSCH | 0 986 478 293 | |
| BRAXIS | AE0450 | |
| BREMBO | 09.5673.14 | |
| BREMBO | 09.5673.11 | |
| BREMBO | 09.5673.1X | |
| BREMSI | CD6485V | |
| BSG | BSG 82-210-002 | |
| Burig | B010845 | |
| CAR | 142.949 | |
| CAR | HPD 949 | |
| CHAMPION | 561666CH | |
| COMLINE | ADC0802V | |
| COMLINE | ADC0811V | |
| DELPHI | BG2767 | |
| DON | PCD16032 | |
| EUROBRAKE | 5815204403 | |
| EUROBRAKE | 5815314403 | |
| FEBI BILSTEIN | 170758 | |
| FERODO | DDF485C | |
| FERODO | DDF485 | |
| FTE | 9082690 | |
| GIRLING | 6030911 | |
| HART | 214 340 | |
| HELLA | 8DD 355 105-321 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3307006 | |
| JAPANPARTS | DI-706C | |
| JAPKO | 60706C | |
| JURID | 561666J | |
| JURID | 561666JC | |
| KAISHIN | CBR189 | |
| KAVO PARTS | BR-8208-C | |
| KAWE | 6397 10 | |
| LPR | S4121V | |
| LYNXauto | BN-1912 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406160702 | |
| MAPCO | 15585 | |
| MASTER-SPORT | 24012401411PR-PCS-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012401411PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401411-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401411-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401411-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401411-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1240 | |
| MAXGEAR | 19-1240SPORT | |
| MAXTECH | 863305 | |
| MEYLE | 34-15 521 0002 | |
| MINTEX | MDC809 | |
| MJA | MB100240 | |
| MOTAQUIP | LVBD731Z | |
| MOTAQUIP | LVBD732Z | |
| NATIONAL | NBD472 | |
| NIPPARTS | J3307006 | |
| NK | 204403 | |
| NK | 314403 | |
| NPS | S330U06 | |
| OPTIMAL | BS-3970C | |
| PILENGA | V405 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4328 | |
| RAICAM | RD00752 | |
| RAP BRAKES | R-D0687 | |
| RED-LINE | 26SU001 | |
| REMSA | 6397.10 | |
| RIDEX | 82B0399 | |
| ROADHOUSE | 6397.10 | |
| ROTINGER | RT 2201 | |
| ROTINGER | RT 2201-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2201-GL | |
| ROTINGER | RT 2201-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2201-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2201-GL T5 | |
| SAMKO | S4121V | |
| SKF | VKBD 80636 V2 | |
| SKF | VKBD 80341 V2 | |
| SRLine | S71-0270 | |
| STARK | SKBD-0022060 | |
| STELLOX | 6020-9976K-SX | |
| STELLOX | 6020-9976-SX | |
| TEXTAR | 92081900 | |
| TRW | DF3091 | |
| VALEO | 673548 | |
| WOKING | D6397.10 | |
| ZIMMERMANN | 530.2456.20 | |
| ZIMMERMANN | 530.2456.52 |
| SUBARU |
|
|---|
| 26300AE091 | SUBARU |
|---|---|
| 26310AA021 | SUBARU |
| 26310AA031 | SUBARU |
| 26310AA032 | SUBARU |
| 26310AC060 | SUBARU |
| 26300AE090 | SUBARU |
| 26300AE040 | SUBARU |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
minimale dikte (mm): 15 dikte (in mm): 16,2
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment