Mécanisme de commande de fenêtre
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 293,5 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 129,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 58,0 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0115 / 0007 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 56,7 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22,0 |
| Diamètre du trou [mm] | 13,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17020 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1105 | |
| ABTEX | BD882V | |
| AISIN | F6F347S | |
| AISIN | F6F125S | |
| ALLIED NIPPON | AND6223 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128182FCAL | |
| AMBMI | RJR-017 | |
| ANDEL | AND1273 | |
| ASHIKA | 60-07-725C | |
| ASHUKI | 0990-5107 | |
| ATE | 24.0124-0196.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1644 | |
| BLUE PRINT | ADS74318 | |
| BORG & BECK | BBD4119 | |
| BOSCH | 0 986 478 977 | |
| BRAXIS | AE0398 | |
| BREMBO | 09.9077.1S | |
| BREMBO | 09.A921.1S | |
| BREMBO | 09.A921.14 | |
| BREMBO | 09.9077.10 | |
| BREMBO | 09.A921.1X | |
| BREMBO | 09.9077.11 | |
| BREMBO | 09.A921.11 | |
| BREMBO | 09.9077.1X | |
| BREMSI | CD7175V | |
| Burig | B010221 | |
| CAR | 142.999 | |
| CAR | HPD 999 | |
| CHAMPION | 562677CH | |
| CIFAM | 800-1132C | |
| COMLINE | ADC0814V | |
| DACO | 603603 | |
| DACO | 603602 | |
| DANAHER | DR11889 | |
| DANAHER | DR12918 | |
| DANBLOCK | DB 520926 | |
| DAVID VASCO | T4104 | |
| DELPHI | BG3413 | |
| DENCKERMANN | B130461 | |
| DON | PCD12032 | |
| Dr!ve+ | DBD0796C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0796 | |
| EUROBRAKE | 5815204412 | |
| EUROBRAKE | 5815314412 | |
| FEBI BILSTEIN | 108400 | |
| FERODO | DDF1175C | |
| FERODO | DDF1748C-1 | |
| FI.BA | FBD292R/H | |
| FI.BA | FBD292L/H | |
| FI.BA | FBD292 | |
| FREMAX | BD-4702 | |
| FTE | 9072183 | |
| GALFER | B1.G224-0196.1 | |
| GIRLING | 6041041 | |
| HELLA | 8DD 355 112-051 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3307015 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-15031 | |
| ICER | 78BD2630-2 | |
| ICER | 78BD4702-2 | |
| JAPANPARTS | DI-725C | |
| JAPKO | 60725C | |
| JP GROUP | 4663100200 | |
| JPN | 30H7011-JPN | |
| JPN | 30H7013-JPN | |
| JURATEK | SUB102 | |
| JURID | 562677JC | |
| KAMOKA | 1032350 | |
| KAVO PARTS | BR-8219-C | |
| KAWE | 6816 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6047603 | |
| LORO | 231-03-121-2 | |
| LORO | 231-03-121 | |
| LYNXauto | BN-1128 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040436 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406099200 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040743 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406216802 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406045502 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406099201 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406045501 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406045500 | |
| MALÒ | 1110439 | |
| MAPCO | 25584 | |
| MAPCO | 25585 | |
| MASTER-SPORT | 24012401961-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401961SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401961SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401961-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401961PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401961-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401961PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401961-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1255 | |
| MAXGEAR | 19-1255SPORT | |
| MAXTECH | 863312 | |
| METELLI | 23-1132C | |
| METZGER | 6110750 | |
| MEYLE | 34-15 521 0014/PD | |
| MEYLE | 34-15 521 0014 | |
| MINTEX | MDC1377 | |
| MINTEX | MDC1377CMX | |
| MJA | MB100516 | |
| MOTAQUIP | LVBE244Z | |
| MOTRIO | 8550501990 | |
| MOTRIO | 8550512260 | |
| NATIONAL | NBD964 | |
| NK | 314412 | |
| NK | 204412 | |
| NPS | S330U21 | |
| OPTIMAL | BS-7974HC | |
| Omnicraft | 2134485 | |
| PAGID | 54395NC | |
| PAGID | 54395N | |
| PILENGA | V408 | |
| ProfiPower | 3B1256 | |
| QUARO | QD8609 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5165 | |
| R BRAKE | 78RBD22630 | |
| R BRAKE | 78RBD24702 | |
| RAICAM | RD00758 | |
| RAP BRAKES | R-D0628 | |
| REMSA | 6816.10 | |
| RIDEX | 82B0155 | |
| ROADHOUSE | 6816.10 | |
| ROTINGER | RT 2828-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2828-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2828HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2828 | |
| ROTINGER | RT 2828HP-GL | |
| ROTINGER | RT 2828HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2828-GL | |
| ROTINGER | RT 2828-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2828HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2828HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2828HP | |
| ROTINGER | RT 2828-GL T6 | |
| SAKURA | 604-70-7603 | |
| SKF | VKBD 80153 V2 | |
| STARK | SKBD-0020159 | |
| STELLOX | 6020-4412V-SX | |
| SWAG | 33 10 7133 | |
| TATSUMI | TCC1094 | |
| TEXTAR | 92139500 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-74 | |
| TRISCAN | 8120 68110 | |
| TRISCAN | 8120 68110C | |
| TRUSTING | DF667 | |
| TRW | DF4104 | |
| VALEO | 672803 | |
| VALEO | 197775 | |
| WOKING | D6816.10 | |
| ZIMMERMANN | 530.2458.52 | |
| ZIMMERMANN | 530.2458.53 | |
| ZIMMERMANN | 530.2458.20 | |
| ZentParts | Z06011 |
| SUBARU |
|
|---|
| 26300AE060 | SUBARU |
|---|---|
| 26300AE061 | SUBARU |
| 26300SA000 | SUBARU |
| 26300SA001 | SUBARU |
| 26310AC040 | SUBARU |
| 26310AC041 | SUBARU |
| 26300FE010 | SUBARU |
| 26300FE011 | SUBARU |
| 26300FE040 | SUBARU |
Date de livraison prévue:
08-07-2026
Lors de la première livraison, les mauvais disques étaient dans l'emballage. Échangez tout très rapidement sans coûts supplémentaires. Les nouveaux disques conviennent parfaitement.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
minimale dikte (mm): 8 dikte (in mm): 9
Aucune spécification disponible pour le moment