Crémaillière de direction
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 320,0 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 148,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0115 / 0594 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 48,5 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 25,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 23,0 |
| Diamètre du trou [mm] | 13,7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17635 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1333 | |
| ABTEX | BD1206V | |
| AISIN | V6F985S | |
| ALLIED NIPPON | AND6173 | |
| AMBMI | RUF-377 | |
| ANDEL | AND1384 | |
| AP | 25552 V | |
| AP | 25185 X | |
| AP | 25185 | |
| AP | 25185 V | |
| ASHIKA | 60-00-0310C | |
| ASHUKI | P330-128 | |
| ATE | 24.0125-0197.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1363 | |
| BLUE PRINT | ADF124351 | |
| BORG & BECK | BBD5925S | |
| BORG & BECK | BBD5533 | |
| BOSCH | 0 986 479 680 | |
| BOSCH | 0 986 479 C75 | |
| BOSCH | 0 986 479 310 | |
| BRAXIS | AD0272 | |
| BRECK | BR 417 VA100 | |
| BRECO | BV 9162 | |
| BRECO | BS 8795 | |
| BRECO | BV 8795 | |
| BREMBO | 09.A728.11 | |
| BREMBO | 09.A728.1X | |
| BREMBO | 09.A728.10 | |
| BREMBO | 09.C542.21 | |
| Burig | B010177 | |
| CHAMPION | 562434CH-1 | |
| CIFAM | 800-892C | |
| COMLINE | ADC1242V | |
| DACO | 604848 | |
| DACO | 601006 | |
| DANAHER | DR11345 | |
| DAVID VASCO | T4465 | |
| DELPHI | BG5216C | |
| DELPHI | BG4056C | |
| DENCKERMANN | B130436 | |
| DENCKERMANN | B130454 | |
| DON | PCD13391 | |
| Dr!ve+ | DBD0854C | |
| Dr!ve+ | DBD1465C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0854 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1465 | |
| EUROBRAKE | 58153125105 | |
| EUROBRAKE | 5815314850 | |
| EUROBRAKE | 5815204850 | |
| EUROBRAKE | 58152025105 | |
| EUROREPAR | 1642761980 | |
| EUROREPAR | 1642762080 | |
| FEBI BILSTEIN | 43870 | |
| FERODO | DDF2962 | |
| FERODO | DDF1649C-1 | |
| FREMAX | BD-3959 | |
| FTE | 9072848 | |
| GALFER | B1.G225-0197.1 | |
| GH | GH-402552 | |
| GIRLING | 6066765 | |
| GIRLING | 6044651 | |
| HELLA | 8DD 355 128-541 | |
| JAPANPARTS | DI-0310C | |
| JAPKO | 600310C | |
| JP GROUP | 4963101100 | |
| JPN | 30H9124-JPN | |
| JPN | 30H0A34-JPN | |
| JURATEK | FOR141 | |
| JURID | 563435J | |
| KAMOKA | 103587 | |
| KAVO PARTS | BR-10231-C | |
| LORO | 231-03-292 | |
| LPR | V1005V | |
| LYNXauto | BN-2008 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040790 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406156501 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040570 | |
| MALÒ | 1110397 | |
| MAPCO | 25827C | |
| MASTER-SPORT | 24012501751-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501751-SET-MSP |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012501751-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501751PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501751PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501751-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-2487SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1266 | |
| MAXGEAR | 19-1266MAX | |
| MAXGEAR | 19-1266SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2487 | |
| MAXTECH | 883451 | |
| MAXTECH | 883446 | |
| METELLI | 23-0892C | |
| METZGER | 6110842 | |
| MEYLE | 515 521 0034/PD | |
| MEYLE | 715 521 0035 | |
| MINTEX | MDC1800C | |
| MJA | MB100862 | |
| MOTAQUIP | LVBD1334Z | |
| MOTRIO | 8550512282 | |
| MTR | 12108521 | |
| NATIONAL | NBD1386 | |
| NK | 3125105 | |
| NK | 204850 | |
| NK | 2025105 | |
| NK | 314850 | |
| OPTIMAL | BS-8072HC | |
| OPTIMAL | BS-8072 | |
| PAGID | 54491NC | |
| PILENGA | V585 | |
| PILENGA | V1504 | |
| ProfiPower | 3B1015 | |
| QUARO | QD8041HC | |
| QUARO | QD8041 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5488 | |
| RAP BRAKES | R-D0383 | |
| RAP BRAKES | R-D0982 | |
| RAP BRAKES | R-D0383C | |
| RIDEX | 82B0724 | |
| ROTINGER | RT 21642 | |
| ROTINGER | RT 21642-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2961-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 21642-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2961 | |
| ROTINGER | RT 2959-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2961-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 21608-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2961-GL | |
| ROTINGER | RT 21642-GL | |
| ROTINGER | RT 21608-GL | |
| ROTINGER | RT 2959-GL | |
| ROTINGER | RT 2961-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2959-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 21608-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 21608 | |
| ROTINGER | RT 21608-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2959-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2961-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2959-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 21608-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2959 | |
| ROTINGER | RT 21642-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 21642-GL T9 | |
| SAMKO | V1005V | |
| SKF | VKBD 80213 V1 | |
| SRLine | S71-0567 | |
| STARK | SKBD-0022874 | |
| STELLOX | 6020-1353V-SX | |
| SWAG | 50 94 3870 | |
| TEXTAR | 92149105 | |
| TRISCAN | 8120 27137C | |
| TRUSTING | DF987 | |
| TRW | DF6676S | |
| TRW | DF4465 | |
| VALEO | 672552 | |
| VALEO | 197143 | |
| ZIMMERMANN | 610.3722.20 | |
| ZIMMERMANN | 610.3709.52 | |
| ZIMMERMANN | 250.1372.20 | |
| ZIMMERMANN | 250.1372.52 | |
| ZIMMERMANN | 610.3722.52 | |
| ZentParts | Z06357 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| 1368548 | FORD |
|---|---|
| 1384290 | FORD |
| 1677434 | FORD |
| 1724956 | FORD |
| 3M51-2C375-CC | FORD |
| 3M51-2C375-CD | FORD |
| 3M51-2C375-CE | FORD |
| 274521 | VOLVO |
| 31262720 | VOLVO |
| 31302573 | VOLVO |
| 31329122 | VOLVO |
| 31381376 | VOLVO |
| 31400818 | VOLVO |
| 31341644 | VOLVO |
| 31400938 | VOLVO |
| 31400942 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
08-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
voor artikelnummer: 09.9760.10 remschijftype: binnen geventileerd diameter (mm): 290 remschijfdikte (mm): 28 minimale dikte (mm): 25 hoogte (mm): 46 verwerking: high carbon centreringdiameter [mm]: 64 aantal gaten: 9
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment