Disque de frein PREMIER DDF1165 Ferodo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 256 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Pas de revêtement |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 125,2 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/05 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 45,5 |
| Info complémentaire | Sans moyeu de roue | Sans écrou de fixation de roue | Sans roulement de roue |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24 |
| Épaisseur minimale (mm) | 21 |
| Poids (kg] | 5,6 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 12,6 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18403 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1880 | |
| AISIN | L6F1564S | |
| ALLIED NIPPON | AND6765 | |
| AMBMI | RUG-232.1 | |
| ASHIKA | 60-0W-W18C | |
| ATE | 24.0124-0252.1 | |
| BELACO | BDS2027 | |
| BLUE PRINT | ADG043174 | |
| BORG & BECK | BBD5249 | |
| BOSCH | 0 986 479 A54 | |
| BREMBO | 09.D426.11 | |
| BREMSI | CD8540V | |
| BSG | BSG 65-210-026 | |
| Burig | B011071 | |
| CAR | 142.1895 | |
| CIFAM | 800-1465C | |
| COMLINE | ADC1158V | |
| DACO | 600407 | |
| DANAHER | DR13438 | |
| DELPHI | BG4671C | |
| DIAMAX | N08407 | |
| DJ PARTS | BD2570 | |
| DON | PCD15902 | |
| EUROBRAKE | 5815205019 | |
| EUROBRAKE | 5815315019 | |
| FEBI BILSTEIN | 108618 | |
| FERODO | DDF2540C | |
| FREMAX | BD-3547 | |
| FTE | 9072364 | |
| FTE | 9082531 | |
| GALFER | B1.G224-0252.1 | |
| GIRLING | 6062541 | |
| HART | 250 352 | |
| HELLA | 8DD 355 119-351 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300904 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-20081 | |
| JAPANPARTS | DI-W18C | |
| JAPKO | 60W18C | |
| JP GROUP | 6363100200 | |
| KAISHIN | CBR576 | |
| KAMOKA | 103081 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | BR-1222-C | |
| KAWE | 61456 10 | |
| LPR | D4002V | |
| MAGNETI MARELLI | 360406164901 | |
| MASTER-SPORT | 24112526311-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24112526311-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24112526311-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24112526311-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3212 | |
| METELLI | 23-1465C | |
| MEYLE | 29-15 521 0010 | |
| MINTEX | MDC2514 | |
| MJA | MB101406 | |
| MOTAQUIP | LVBD1819 | |
| NATIONAL | NBD2010 | |
| NK | 205019 | |
| NK | 315019 | |
| NPS | D330O15 | |
| OPTIMAL | BS-9290C | |
| PAGID | 55414NC | |
| PAGID | 55414N | |
| RAP BRAKES | R-D1011 | |
| RED-LINE | 26CV024 | |
| REMSA | 61456.10 | |
| RIDEX | 82B1185 | |
| ROADHOUSE | 61456.10 | |
| ROTINGER | RT 21400 | |
| ROTINGER | RT 21400-GL | |
| ROTINGER | RT 21400-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 21400-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 21400-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 21400-GL T6 | |
| SAMKO | D4002V | |
| STARK | SKBD-0023327 | |
| STELLOX | 6020-1791-SX | |
| SWAG | 33 10 5646 | |
| TEXTAR | 92241400 | (ce produit) |
| TRISCAN | 8120 21114C | |
| TRUSTING | DF1540 | |
| TRW | DF6254 | |
| WOKING | D61456.10 |
| CHEVROLET |
|
|---|
| 13502001 | CHEVROLET |
|---|
Date de livraison prévue:
22-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
inbouwplaats: achter