Pijpverbinding, uitlaatsysteem
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 290 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Diamètre [mm] | 290 |
| Surface | Huilé |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Diamètre du centrage [mm] | 72 |
| Garantie | 2 ans |
| remplit la norme CEE | ECE-R90 |
| Hauteur [mm] | 56,2 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] | 14,3 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 12,4 |
| Épaisseur minimale (mm) | 11,2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0211IP | |
| A.B.S. | 17034 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1244 | |
| ABE | C4Y003ABE | |
| ABE | C4Y016ABE | |
| ABTEX | BD917S | |
| AISIN | P6R1566S | |
| AISIN | P6R1724S | |
| ALLIED NIPPON | AND6930 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128517FCAL | |
| ASHIKA | 61-09-993C | |
| ASHIKA | 61-09-905C | |
| ATE | 24.0113-0196.1 | |
| BELACO | BDS1884 | |
| BLUE PRINT | ADA104327 | |
| BLUE PRINT | ADA104308 | |
| BORG & BECK | BBD5351 | |
| BORG & BECK | BBD4734 | |
| BOSCH | BD1032 | (ce produit) |
| BRAXIS | AE0410 | |
| BREMBO | 08.A351.11 | |
| BREMBO | 08.A351.10 | |
| BREMBO | 08.A636.11 | |
| BREMBO | 08.A636.10 | |
| BREMSI | CD7492S | |
| BREMSI | CD8288S | |
| Burig | B010550 | |
| BÖLK | BOL-D011589 | |
| CAR | 142.337 | |
| CAR | HPD 337 | |
| CHAMPION | 562646CH | |
| COMLINE | ADC2326 | |
| DACO | 601605 | |
| DACO | 600502 | |
| DELPHI | BG4648 | |
| DELPHI | BG3739 | |
| DENCKERMANN | B130329 | |
| DJ PARTS | BD2636 | |
| DON | PCD14042 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0130 | |
| EGT | 410467cEGT | |
| EGT | 410467EGT | |
| EUROBRAKE | 5815319327 | |
| EUROBRAKE | 5815209327 | |
| EUROBRAKE | 5815209311 | |
| EUROBRAKE | 5815319311 | |
| FEBI BILSTEIN | 108468 | |
| FEBI BILSTEIN | 108523 | |
| FERODO | DDF1492C | |
| FERODO | DDF2288C | |
| FERODO | DDF1492 | |
| FREMAX | BD-1023 | |
| FREMAX | BD-5122 | |
| FTE | 9082357 | |
| FTE | 9072271 | |
| GALFER | B1.G213-0196.1 | |
| GH | GH-429319 | |
| GH | GH-429376 | |
| GIRLING | 6063864 | |
| GIRLING | 6043364 | |
| HELLA | 8DD 355 118-341 | |
| HELLA | 8DD 355 107-901 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-02014 | |
| ICER | 78BD5122-2 | |
| ICER | 78BD1023-2 | |
| JAPANPARTS | DP-905C | |
| JAPANPARTS | DP-993C | |
| JAPKO | 61905C | |
| JAPKO | 61993C | |
| JURATEK | CHR103 | |
| JURID | 563189JC | |
| JURID | 562646JC | |
| KAISHIN | CBR062 | |
| KAMOKA | 103199 | |
| KAWE | 6746 00 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 62029 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6058510 | |
| LPR | C3005P | |
| MAGNETI MARELLI | 360406100900 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406090301 | |
| MAPCO | 15989 | |
| MASTER-SPORT | 24011301961PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011301961PR-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-0912MAX | |
| MAXGEAR | 19-0912SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0912 | |
| MAXGEAR | 19-3204 | |
| MAXGEAR | 19-3204SPORT | |
| MAXTECH | 811178 | |
| METZGER | 6110776 | |
| MEYLE | 44-15 523 0003 | |
| MINTEX | MDC1553 | |
| MJA | MB100655 | |
| MOTRIO | 8550501879 | |
| MOTRIO | 8550501937 | |
| NATIONAL | NBD1155 | |
| NK | 319327 | |
| NK | 319311 | |
| NK | 209311 | |
| NK | 209327 | |
| OPEN PARTS | BDA1972.10 | |
| OPTIMAL | BS-7648C | |
| OPTIMAL | BS-7724C | |
| PAGID | 50333N | |
| PAGID | 50333NC | |
| PILENGA | 5614 | |
| ProfiPower | 3B2090 | |
| QUARO | QD8949 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5426 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5867 | |
| R BRAKE | 78RBD25122 | |
| R BRAKE | 78RBD21023 | |
| RAP BRAKES | R-D0474 | |
| REMSA | 6746.00 | |
| REMSA | 62029.00 | |
| RIDEX | 82B0148 | |
| ROADHOUSE | 62029.00 | |
| ROADHOUSE | 6746.00 | |
| ROTINGER | RT 1317-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1317-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1317-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1317-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1508 | |
| ROTINGER | RT 1317 | |
| ROTINGER | RT 1317-GL | |
| SAMKO | C3005P | |
| SRLine | S71-1542 | |
| STARK | SKBD-0020152 | |
| STELLOX | 6020-9311-SX | |
| SWAG | 33 10 0119 | |
| SWAG | 14 10 8468 | |
| TEXTAR | 92108400 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-46 | |
| TRISCAN | 8120 101018C | |
| TRISCAN | 8120 101012C | |
| TRW | DF4336 | |
| TRW | DF6386 | |
| VAICO | V33-40002 | |
| VALEO | 673582 | |
| VALEO | 197022 | |
| WAGNER | WGR1492-1 | |
| WOKING | D62029.00 | |
| WOKING | D6746.00 | |
| ZentParts | Z06485 | |
| goCORE | GCH20140 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEEP |
|
| 04721 023 | CHRYSLER |
|---|---|
| 4721 023 | CHRYSLER |
| 4721 023AE | CHRYSLER |
| 4721 023AF | CHRYSLER |
| 04721 023AF | DODGE |
| 4721 023 | DODGE |
| 51218 411AA | CHRYSLER |
| 51218 411AB | CHRYSLER |
| 51218 411AB | JEEP |
| 52128 411AA | CHRYSLER |
| 52128 411AB | CHRYSLER |
| 4721 220AA | CHRYSLER |
| 4721 220AA | DODGE |
| 04721 220AA | DODGE |
| 04721 220AA | CHRYSLER |
| 52128 411AB | JEEP |
| 52128 411AA | JEEP |
| 04721 023AF | CHRYSLER |
| 04721 023 | DODGE |
| 4721 023AF | DODGE |
| 04721 023AE | CHRYSLER |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment