Clignotant LAC050 Magneti Marelli
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 305 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Huilé |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 110 |
| Diamètre du centrage [mm] | 70 |
| Garantie | 2 ans |
| remplit la norme CEE | ECE-R90 |
| Hauteur [mm] | 39,7 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] | 16,6 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 26 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0452IP | |
| A.B.S. | 17856 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1235 | |
| ABE | C3D010ABE | |
| ABE | C3D010ABE-P | |
| ABTEX | BD1309V | |
| ALLIED NIPPON | AND7029 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128479FCAL | |
| ANDEL | AND1465 | |
| ASAM | 102131 | |
| ASHIKA | 60-00-0207C | |
| ASHUKI | P330-265 | |
| ATE | 24.0128-0192.1 | |
| ATE | 24.0128-0292.1 | |
| BELACO | BDS1467 | |
| BELACO | BDS1245 | |
| BLUE PRINT | ADL144325 | |
| BORG & BECK | BBD5271 | |
| BOSCH | BD1154 | (ce produit) |
| BRAXIS | AE0220 | |
| BREMBO | 09.9363.20 | |
| BREMBO | 09.9363.2S | |
| BREMBO | 09.9363.2X | |
| BREMBO | 09.D209.1X | |
| BREMBO | 09.9363.21 | |
| BREMBO | 09.D209.11 | |
| BREMSI | CD7451V | |
| CAR | HPD 1225 | |
| CAR | 142.1225 | |
| CHAMPION | 562299CH | |
| CIFAM | 800-861C | |
| COMLINE | ADC2842V | |
| DACO | 600103 | |
| DAVID VASCO | T4476 | |
| DELPHI | BG3951 | |
| DELPHI | BG4763C | |
| DENCKERMANN | B130468 | |
| DON | PCD13632 | |
| DON | PCD22852 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1345 | |
| ETF | EB2743 | |
| EUROBRAKE | 5815312370 | |
| EUROBRAKE | 5815201030 | |
| EUROREPAR | 1667849480 | |
| EUROREPAR | 1642757280 | |
| FAI AutoParts | BD484 | |
| FAI AutoParts | FPBD1378 | |
| FEBI BILSTEIN | 44036 | |
| FEBI BILSTEIN | 43893 | |
| FERODO | DDF1451 | |
| FERODO | DDF1451C | |
| FERODO | DDF1449 | |
| FREMAX | BD-3608 | |
| FROW | 7791101001 | |
| FTE | 9082625 | |
| GALFER | B1.G228-0192.1 | |
| GIRLING | 6044761 | |
| HELLA | 8DD 355 126-731 | |
| HELLA | 8DD 355 116-631 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300884 | |
| JAPANPARTS | DI-0207C | |
| JAPKO | 600207C | |
| JPN | 30H9122-JPN | |
| JPN | 30H9165-JPN | |
| JPN | 30H9161-JPN | |
| JURATEK | ALF104 | |
| JURID | 562299J | |
| JURID | 562299JC | |
| KAMOKA | 103284 | |
| KAVO PARTS | BR-10356-C | |
| KAWE | 61427 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6046860 | |
| LORO | 231-03-189-2 | |
| LORO | 231-03-189 | |
| LPR | A2010V | |
| MAGNETI MARELLI | 360406011301 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406133002 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406011300 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406180501 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040144 | |
| MALÒ | 1110151 | |
| MAPCO | 25021C | |
| MASTER-SPORT | 24112525611-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24112525611PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801921-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801921-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801921PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801921PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801921-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24112525611PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24112525611-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801921PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801921-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801921PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1325 | |
| MAXGEAR | 19-1325SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1325MAX | |
| MAXTECH | 877227 | |
| METELLI | 23-0861C | |
| METZGER | 6110519 | |
| MEYLE | 15-15 521 0004/PD | |
| MINTEX | MDC2823CMX | |
| MINTEX | MDC2157CMX | |
| MINTEX | MDC2823C | |
| MINTEX | MDC2157 | |
| MOTAQUIP | LVBD1750 | |
| MOTRIO | 8550512256 | |
| MOTRIO | 8550502111 | |
| NK | 201030 | |
| NK | 312370 | |
| OPEN PARTS | BDA2561.20 | |
| OPEN PARTS | BDR2561.20 | |
| OPTIMAL | BS-8664C | |
| Omnicraft | 2134531 | |
| PAGID | 55208NC | |
| PAGID | 55939NC | |
| PILENGA | V020 | |
| ProfiPower | 3B1172 | |
| ProfiPower | 3B1261 | |
| QUARO | QD8431HC | |
| QUARO | QD8431 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5532 | |
| RAP BRAKES | R-D0376 | |
| REMSA | 61427.10 | |
| RIDEX | 82B0410 | |
| ROADHOUSE | 61427.10 | |
| ROTINGER | RT 20366-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20366-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20366-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20366-GL | |
| ROTINGER | RT 20366-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20366 | |
| SAMKO | A2010V | |
| SASIC | 6106332 | |
| SKF | VKBD 81301 V1 | |
| SRLine | S71-0466 | |
| STARK | SKBD-0022081 | |
| SWAG | 74 94 4036 | |
| TEXTAR | 92293903 | |
| TEXTAR | 92220803 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-74 | |
| TRISCAN | 8120 12129C | |
| TRISCAN | 8120 101092C | |
| TRUSTING | DF1487 | |
| TRW | DF4476 | |
| VAICO | V24-80016 | |
| VALEO | 672993 | |
| WAGNER | WGR1451-1 | |
| WOKING | D61427.10 | |
| ZIMMERMANN | 230.2315.20 | |
| ZIMMERMANN | 230.2315.52 | |
| ZIMMERMANN | 110.2212.52 | |
| ZIMMERMANN | 110.2212.20 | |
| goCORE | GCH20363 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEEP |
|
| 51767381 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 51767382 | ALFA ROMEO |
| 51767381 | FIAT |
| 51767382 | FIAT |
| 51937304 | FIAT |
| 52056675 | ALFA ROMEO |
| 52056675 | FIAT |
| 52056 675 | CHRYSLER |
| 52056 675 | JEEP |
| 51963548 | FIAT |
| 51937 304 | JEEP |
| 46843608 | LANCIA |
| 51760621 | ALFA ROMEO |
| 51760621 | LANCIA |
| 51760621 | FIAT |
| 46843608 | ALFA ROMEO |
| 46843608 | FIAT |
| 51937304 | ALFA ROMEO |
| 51963548 | ALFA ROMEO |
| 51963 548 | CHRYSLER |
| 51963 548 | JEEP |
Date de livraison prévue:
Demain
-Aucun expliquation complémentaire indiquée-
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment