Étrier de frein 623621 ABS
Diameter 1/2 (mm): 48.0 Remsysteem: BOSCH/BENDIX Voor remschijfdikte [mm]: 10 Materiaal: Aluminium Remzadel uitvoering: Remzadel (1 zuiger) Aantal leidingen: 1 Gewicht (kg): 2,26 Montage: Voor
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Type de disque de frein | Disque de frein en deux parties |
| Diamètre du centrage [mm] | 79 |
| Traitement | Haut carbone |
| Garantie | 2 ans |
| remplit la norme CEE | ECE-R90 |
| Hauteur [mm] | 73,1 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] | 14,5 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22,4 |
| Consultez les informations de service |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18568 | |
| AP | 20103 Z | |
| ASHIKA | 60-00-0146C | |
| ATE | 24.0124-0242.2 | |
| BLUE PRINT | ADB114392 | |
| BORG & BECK | BBD6170S | |
| BOSCH | BD2687 | (ce produit) |
| BRECO | BZ 8110 | |
| BREMBO | 09.C402.13 | |
| BREMSI | CD8617V | |
| Burig | B011438 | |
| CAR | 242.1934 | |
| DELPHI | BG9162C | |
| DELPHI | BG9162BC | |
| FEBI BILSTEIN | 106492 | |
| HELLA | 8DD 355 120-761 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | DI-0146C | |
| JAPKO | 600146C | |
| MASTER-SPORT | 24012402421PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012402421PR-PCS-MS | |
| MEYLE | 383 521 1001/PD | |
| MJA | MB101638 | |
| NATIONAL | NBD2276 | |
| OPEN PARTS | BDR2681.20 | |
| OPTIMAL | BS-9328HC | |
| PILENGA | V458.B1 | |
| SWAG | 20 10 6492 | |
| TEXTAR | 92269725 | |
| TRISCAN | 8120 111041C | |
| VAICO | V20-80019 | |
| ZIMMERMANN | 150.3490.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.3490.52 |
| BMW |
|
|---|
| 34 11 6 782 601 | BMW |
|---|---|
| 34 11 6 794 427 | BMW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé