Interrupteur, éclairage principal
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 240,5 |
| Type de disque de frein | Ventilé | Ventilation interne |
| Surface | Huilé |
| Nombre de trous | 4 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98 |
| Diamètre du centrage [mm] | 59,02 |
| Garantie | 2 ans |
| remplit la norme CEE | ECE-R90 |
| Hauteur [mm] | 40,6 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] | 13,2 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 20 |
| Épaisseur minimale (mm) | 18,2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0007IP | |
| A.B.S. | 17535 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1109 | |
| ABTEX | BD1105V | |
| AISIN | P6F934S | |
| ALLIED NIPPON | AND6350 | |
| ANDEL | AND1364 | |
| ASHIKA | 60-00-0224C | |
| ASHUKI | P330-058 | |
| ATE | 24.0120-0184.1 | |
| BARUM | BAR20184 | |
| BELACO | BDS1085 | |
| BLUE PRINT | ADL144302 | |
| BORG & BECK | BBD4406 | |
| BOSCH | 0 986 479 B76 | |
| BOSCH | BD962 | (ce produit) |
| BRAXIS | AE0036 | |
| BRECK | BR 449 VA100 | |
| BREMBO | 09.8616.10 | |
| BREMBO | 09.8616.11 | |
| BREMSI | CD7179V | |
| BSG | BSG 30-210-069 | |
| Burig | B010133 | |
| BÖLK | BOL-D011659 | |
| CAR | HPD 1013 | |
| CAR | 142.1013 | |
| CHAMPION | 562296CH | |
| CIFAM | 800-754C | |
| COMLINE | ADC1821V | |
| DACO | 600901 | |
| DAVID VASCO | T4375 | |
| DELPHI | BG3839 | |
| DENCKERMANN | B130413 | |
| DIAMAX | N08463 | |
| DJ PARTS | BD1658 | |
| DON | PCD11522 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0471 | |
| EGT | 410220EGT | |
| EGT | 410220cEGT | |
| ETF | EB2156 | |
| EUROBRAKE | 5815202343 | |
| EUROBRAKE | 5815312343 | |
| EUROREPAR | 1687781080 | |
| EUROREPAR | 1618876480 | |
| FAI AutoParts | FPBD1371 | |
| FAI AutoParts | BD477 | |
| FEBI BILSTEIN | 43826 | |
| FERODO | DDF1179C | |
| FERODO | DDF1179 | |
| FI.BA | FBD487 | |
| FREMAX | BD-8929 | |
| FRIGAIR | DC04.114 | |
| FROW | 1921101006 | |
| FTE | 9072207 | |
| FTE | 9082132 | |
| GALFER | B1.G220-0184.1 | |
| GIRLING | 6043751 | |
| HELLA | 8DD 355 109-121 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-08022 | |
| ICER | 78BD8929-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0224C | |
| JAPKO | 600224C | |
| JPN | 30H9098-JPN | |
| JURATEK | FIA105 | |
| JURID | 562296J | |
| JURID | 562296JC | |
| KAMOKA | 103215 | |
| KAVO PARTS | BR-10266-C | |
| KAWE | 6745 10 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6043240 | |
| LORO | 231-03-178 | |
| LORO | 231-03-178-2 | |
| LPR | F2004V | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040186 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406023700 | |
| MALÒ | 1110107 | |
| MAPCO | 25104 | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1327 | |
| MAXGEAR | 19-1327SPORT | |
| MAXTECH | 877225 | |
| METELLI | 23-0754C | |
| METZGER | 6110363 | |
| MEYLE | 215 521 0026 | |
| MINTEX | MDC1689CMX | |
| MINTEX | MDC1689 | |
| MJA | MB100802 | |
| MOTAQUIP | LVBD1167 | |
| MOTRIO | 8660003940 | |
| NAPA | NBD5138 | |
| NATIONAL | NBD1316 | |
| NK | 312343 | |
| NK | 202343 | |
| OPEN PARTS | BDR2234.20 | |
| OPEN PARTS | BDA2234.20 | |
| OPTIMAL | BS-7660C | |
| Omnicraft | 2133982 | |
| PAGID | 54180NC | |
| PILENGA | V044 | |
| ProfiPower | 3B1163 | |
| QUARO | QD3985 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5420 | |
| R BRAKE | 78RBD28929 | |
| RAP BRAKES | R-D0448 | |
| REMSA | 6745.10 | |
| RIDEX | 82B0406 | |
| ROADHOUSE | 6745.10 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20393 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T5 | |
| SAMKO | F2004V | |
| SASIC | 6106001 | |
| SKF | VKBD 80175 V2 | |
| STARK | SKBD-0022076 | |
| SWAG | 70 94 3826 | |
| TEXTAR | 92118003 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-73 | |
| TRISCAN | 8120 15123C | |
| TRUSTING | DF1082 | |
| TRW | DF4375 | |
| VAICO | V24-80022 | |
| VALEO | 673050 | |
| VALEO | 186744 | |
| WAGNER | WGR1179-1 | |
| WOKING | D6745.10 | |
| ZIMMERMANN | 230.2367.20 | |
| goCORE | GCH20398 | |
| sbs | 1815312343 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
| 46788929 | FIAT |
|---|---|
| 51742727 | FIAT |
| 1541806 | FORD |
| 1541803 | FORD |
| 9S511125DA | FORD |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Excellent rapport qualité prix
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment