Disque de frein D486 EBC
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 239 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Pas de revêtement | Huilé |
| Nombre de trous | 4 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 34,5 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 18 |
| Épaisseur minimale (mm) | 16 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 100 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16541 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1501 | |
| ABTEX | BD583V | |
| AIC | 53616 | |
| AISIN | X6F947S | |
| ALLIED NIPPON | AND6204 | |
| AP XENERGY | X602060 | |
| ASAM | 71414 | |
| ASHIKA | 60-00-0952C | |
| ASHUKI | P330-065 | |
| ASPART | 3BDI1071 | |
| ATE | 24.0118-0106.1 | |
| AUTOMEGA | 120034610 | |
| BARUM | BAR18106 | |
| BELACO | BDS1144 | |
| BLUE PRINT | ADV184357 | |
| BOGAP | A8211192 | |
| BORG & BECK | BBD5109 | |
| BOSCH | 0 986 478 621 | |
| BRAXIS | AE0024 | |
| BRECK | BR 317 VA100 | |
| BREMSI | CD6812V | |
| BSG | BSG 90-210-021 | |
| Burig | B010088 | |
| BÖLK | BOL-BD5303 | |
| CAR | 142.742 | |
| CAR | HPD 742 | |
| CHAMPION | 561981CH | |
| CIDAK | CBD1128 | |
| CIFAM | 800-372 | |
| COMLINE | ADC1413V | |
| DACO | 604735 | |
| DANBLOCK | DB 521978 | |
| DAVID VASCO | T2780 | |
| DELPHI | BG2982 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B130032 | |
| DIAMAX | N08113 | |
| DON | PCD10352 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0692 | |
| EUROBRAKE | 5815204756 | |
| EUROBRAKE | 5815314756 | |
| EUROREPAR | 1618880880 | |
| EUROREPAR | 1687789780 | |
| FAI AutoParts | FPBD1240 | |
| FAI AutoParts | BD364 | |
| FEBI BILSTEIN | 09462 | |
| FERODO | DDF812 | |
| FERODO | DDF812C | |
| FI.BA | FBD123 | |
| FREMAX | BD-5303 | |
| FRIGAIR | DC10.112 | |
| FROW | 7071101001 | |
| FTE | 9082413 | |
| FTE | 9072029 | |
| GALFER | B1.G218-0106.1 | |
| GH | GH-409949 | |
| GIRLING | 6027801 | |
| HART | 241 082 | |
| HART | 215 187 | |
| HELLA | 8DD 355 104-211 | |
| JAPANPARTS | DI-0952C | |
| JAPKO | 600952C | |
| JURATEK | VAG120 | |
| JURID | 561981JC | |
| KAMOKA | 1031624 | |
| KAWE | 6426 10 | |
| KEY PARTS | KBD5109 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6040260 | |
| LORO | 231-03-025 | |
| LORO | 231-03-025-2 | |
| LPR | V2291V | |
| MASTER-SPORT | 24011801061-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801061-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801061-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801061-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801061PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801061PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801061PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801061PR-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0763SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0763 | |
| MAXGEAR | 19-0763MAX | |
| MAXTECH | 871048 | |
| METELLI | 23-0372 | |
| METZGER | 6110015 | |
| MEYLE | 183 521 1020/PD | |
| MEYLE | 115 521 1020 | |
| MINTEX | MDC916C | |
| MINTEX | MDC916CMX | |
| MJA | MB100392 | |
| MOTAQUIP | LVBD892Z | |
| MOTRIO | 8671000491 | |
| MTR | 12135348 | |
| NAPA | NBD5519 | |
| NATIONAL | NBD773 | |
| NK | 314756 | |
| NK | 204756 | |
| OPEN PARTS | BDA1592.20 | |
| OPTIMAL | BS-4260C | |
| PAGID | 53947NC | |
| PILENGA | V155 | |
| ProfiPower | 3B1021 | |
| QUARO | QD5693 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4548 | |
| RAICAM | RD00883 | |
| RAP BRAKES | R-D0720C | |
| RAP BRAKES | R-D0720 | |
| REMSA | 6426.10 | |
| RIDEX | 82B0012 | |
| ROADHOUSE | 6426.10 | |
| ROTINGER | RT 2421-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2421-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2421-GL | |
| ROTINGER | RT 2421-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2421 | |
| ROTINGER | RT 2421-GL T3 | |
| SAMKO | V2291V | |
| SASIC | 9004583J | |
| SKF | VKBD 80331 V2 | |
| STARK | SKSE-2011 | |
| STELLOX | 6020-4756V-SX | |
| STELLOX | 6020-4756VK-SX | |
| SWAG | 32 90 9462 | |
| TEXTAR | 92072003 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-20 | |
| TOPRAN | 104 027 | |
| TRISCAN | 8120 29141C | |
| TRUSTING | DF454 | |
| TRW | DF2780 | |
| VAICO | V10-80045 | |
| VALEO | 186523 | |
| WOKING | D6426.10 | |
| ZentParts | Z06500 | |
| goCORE | GCH20016 |
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 6N0 615 301C | SEAT |
|---|---|
| 6N0 615 301F | SEAT |
| 6N0 615 301F | VW |
| 6N0 615 301C | VW |
| JZW615301L | SEAT |
| JZW615301L | VW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment