Catalyseur CE
Controleteken: E9-103R Garantie: 2 jaar garantie Up to and including Euro 3 Inbouwplaats: Voor
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Pas de revêtement | Huilé |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0100/1555 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 46 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 13 |
| Épaisseur minimale (mm) | 11 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0214 | |
| A.B.S. | 16293 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1489 | |
| AISIN | T6F1491S | |
| ALLIED NIPPON | AND6848 | |
| ANDEL | AND0381 | |
| AP | 14544 | |
| ASHIKA | 60-00-0930C | |
| AUTOMEGA | 120036010 | |
| BELACO | BDS1779HC | |
| BLUE PRINT | ADV184388 | |
| BOGAP | A8211289 | |
| BOSCH | 0 986 478 615 | |
| BRECO | BS 7503 | |
| BREMBO | 08.6751.10 | |
| BREMSI | CD6759S | |
| Burig | B010544 | |
| BÖLK | BOL-BD4064 | |
| CAR | 142.714 | |
| CAR | HPD 714 | |
| CHAMPION | 561979CH | |
| CIFAM | 800-392C | |
| COMLINE | ADC1422 | |
| DACO | 604752 | |
| DANBLOCK | DB 521984 | |
| DAVID VASCO | T2730 | |
| DELPHI | BG2987 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B130249 | |
| DIAMAX | N08265 | |
| DON | PCD12622 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0116 | |
| EUROBRAKE | 5815314745 | |
| EUROBRAKE | 5815204745 | |
| EUROREPAR | 1618881580 | |
| FEBI BILSTEIN | 08594 | |
| FERODO | DDF759C | |
| FERODO | DDF759 | |
| FI.BA | FBD259 | |
| FTE | 9072108 | |
| FTE | 9082126 | |
| GH | GH-404702 | |
| GIRLING | 6027303 | |
| HELLA | 8DD 355 104-171 | |
| JAPANPARTS | DI-0930C | |
| JAPKO | 600930C | |
| JURID | 561979JC | |
| KAMOKA | 1031518 | |
| KAWE | 6472 00 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LPR | A1411P | |
| MAGNETI MARELLI | 360406001500 | |
| MAPCO | 15702 | |
| MAXGEAR | 19-0765 | |
| MAXGEAR | 19-0765SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0765MAX | |
| MAXTECH | 871072 | |
| METELLI | 23-0392C | |
| MEYLE | 115 521 1028 | |
| MINTEX | MDC829 | |
| MJA | MB100357 | |
| MOTAQUIP | LVBD534Z | |
| MOTRIO | 8671000694 | |
| MTR | 12135668 | |
| NATIONAL | NBD708 | |
| NK | 314745 | |
| NK | 204745 | |
| OPEN PARTS | BDR1042.10 | |
| OPTIMAL | BS-4720C | |
| PILENGA | 5362 | |
| QUARO | QD9761 | |
| RAICAM | RD00872 | |
| RAP BRAKES | R-D0744 | |
| REMSA | 6472.00 | |
| RIDEX | 82B0275 | |
| ROADHOUSE | 6472.00 | |
| ROTINGER | RT 1293 | |
| ROTINGER | RT 1293-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1293-GL | |
| ROTINGER | RT 1293-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1293-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1293-GL T9 | |
| SAMKO | A1411P | |
| SASIC | 9004495J | |
| SKF | VKBD 80687 S2 | |
| STARK | SKBD-0020280 | |
| SWAG | 32 90 8594 | |
| TEXTAR | 92071605 | |
| TEXTAR | 92071600 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-23 | |
| TRISCAN | 8120 29139C | |
| TRUSTING | DF187 | |
| TRW | DF2730 | |
| VAICO | V10-40024 | |
| VALEO | 186408 | |
| VALEO | 673394 | |
| WOKING | D6472.00 | |
| goCORE | GCH20241 |
| AUDI |
|
|---|
| 8D0 615 301A | AUDI |
|---|
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé