Disque de frein MEYLE-ORIGINAL Quality 16-15 521 0044
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Donnez à votre voiture des performances et une allure plus sportives grâce aux disques de frein Zimmermann Black Z.
Ces disques de frein bénéficient d'une conception rainurée brevetée, directement issue de la compétition. Cette conception assure une meilleure évacuation de l'eau et des impuretés et prévient l'échauffement des freins. Ces disques sont également parfaitement adaptés aux conditions climatiques froides et humides.
Motif rainuré :
Principaux avantages :
Remarque : La plupart des disques de frein Zimmermann sont vendus par paires et sont identiques des deux côtés. Les disques vendus à l’unité diffèrent entre le côté gauche et le côté droit.
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Numéro d'article en paire | 600.3229.54 |
| Type de disque de frein | Entaillé |
| Diamètre du centrage [mm] | 85 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 7/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| dans le sens de la marche | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 74 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 26 |
| Poids (kg] | 8,6 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 130 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17502 | |
| ABTEX | BD1149V | |
| AISIN | X6R2065S | |
| ALLIED NIPPON | AND6312 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128241FCAL | |
| ASHIKA | 61-00-0918C | |
| BELACO | BDS1143 | |
| BLUE PRINT | ADV184332 | |
| BOSCH | 0 986 479 S20 | |
| BOSCH | 0 986 479 095 | |
| BREMBO | 09.C884.11 | |
| BREMBO | 09.C884.1S | |
| CHAMPION | 562393CH | |
| COMLINE | ADC1460V | |
| DACO | 604209 | |
| DELPHI | BG3775C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0393 | |
| Dr!ve+ | DBD0393C | |
| FEBI BILSTEIN | 28157 | |
| FERODO | DDF1580 | |
| FERODO | DDF1580C | |
| FI.BA | FBD222 | |
| FREMAX | BD-3328 | |
| HART | 229 075 | |
| HELLA | 8DD 355 109-821 | |
| HELLA | 8DD 355 129-761 | |
| JAPANPARTS | DP-0918C | |
| JAPKO | 610918C |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURATEK | VAG171 | |
| JURID | 562393JC-1 | |
| JURID | 562393JC | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040681 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406161301 | |
| METZGER | 6110434 | |
| MINTEX | MDC1612C | |
| MINTEX | MDC1612CMX | |
| MOTAQUIP | LVBD1365Z | |
| OPTIMAL | BS-8096C | |
| PAGID | 54220NHC | |
| ProfiPower | 3B2128 | |
| QUARO | QD4502 | |
| QUARO | QD4502HC | |
| SKF | VKBD 90136 V1 | |
| SRLine | S71-1518 | |
| STELLOX | 6020-1077VK-SX | |
| STELLOX | 6020-1077V-SX | |
| SWAG | 30 92 8157 | |
| TEXTAR | 92122005 | |
| TEXTAR | 92122000 | |
| TOPRAN | 111 290 | |
| VALEO | 197090 | |
| ZIMMERMANN | 600.3229.54 | |
| ZIMMERMANN | 600.3229.20 | |
| ZIMMERMANN | 600.3229.55 | (ce produit) |
| ZentParts | Z05997 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7L6 615 601 D | VAG |
|---|---|
| 7L6 615 601 J | VAG |
| 7L8 615 601 C | VAG |
| 7L8 615 601 G | VAG |
| 955 352 401 31 | PORSCHE |
Date de livraison prévue:
11-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment