Projecteur antibrouillard ORIGINAL PART 043690 Valeo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 324 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 6/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 80 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 20 |
| Épaisseur minimale (mm) | 18,4 |
| Poids (kg] | 7,70 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 120 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17476 | |
| AIC | 53441 | |
| ALLIED NIPPON | AND6826 | |
| AMBMI | RDB-179 | |
| ASHIKA | 61-00-0128C | |
| ATE | 24.0120-0191.1 | |
| BLUE PRINT | ADB1143111 | |
| BORG & BECK | BBD4417 | |
| BOSCH | 0 986 479 350 | |
| BREMBO | 09.A541.11 | |
| BREMSI | CD7583V | |
| Burig | B011110 | |
| CAR | 142.065 | |
| CAR | HPD 065 | |
| COMLINE | ADC1771V | |
| DELPHI | BG3999 | |
| DJ PARTS | BD1623 | |
| EUROBRAKE | 5815201585 | |
| EUROBRAKE | 5815311585 | |
| FEBI BILSTEIN | 36216 | |
| FERODO | DDF1583 | |
| FERODO | DDF1583C-1 | |
| FERODO | DDF1583C | |
| FREMAX | BD-6849 | |
| FTE | 9071371 | |
| FTE | 9081302 | |
| GIRLING | 6042992 | |
| HELLA | 8DD 355 128-531 | |
| JAPANPARTS | DP-0128C | |
| JAPKO | 610128C | |
| JURID | 562355J | |
| KAWE | 6755 10 | |
| LYNXauto | BN-1342 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01423215 | |
| MAXGEAR | 19-4654SPORT | |
| MAXGEAR | 19-4654 | |
| MAXTECH | 873068 | |
| MEYLE | 315 523 0055 | |
| MEYLE | 315 523 0055/PD | |
| MJA | MB101030 | |
| MOTAQUIP | LVBD1717 | |
| NATIONAL | NBD1593 | |
| NK | 201585 | |
| NK | 311585 | |
| OPTIMAL | BS-8088C | |
| PILENGA | V460 | |
| RAICAM | RD01142 | |
| REMSA | 6755.10 | |
| RIDEX | 82B1472 | |
| ROADHOUSE | 6755.10 | |
| ROTINGER | RT 20333-GL | |
| ROTINGER | RT 20333 | |
| ROTINGER | RT 20333-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20333-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20333-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20333-GL T9 | |
| SHW Performance | BRX38491 | |
| SKF | VKBD 91006 V1 | |
| STARK | SKBD-0023615 | |
| SWAG | 20 93 6216 | |
| TEXTAR | 92146303 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.081 | |
| TRW | DF4299 | |
| WOKING | D6755.10 | |
| ZIMMERMANN | 150.3443.20 | (ce produit) |
| BMW |
|
|---|
| 3421 6 756 849 | BMW |
|---|
Date de livraison prévue:
13-08-2026
Paiement sécurisé