Feu arrière droit 4374924 Van Wezel
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 64 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 5/4 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 44 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 22 |
| Épaisseur minimale (mm) | 20,4 |
| Poids (kg] | 5,4 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 100 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0139 | |
| A.B.S. | 17865 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1313 | |
| ABE | C3K015ABE | |
| ABE | C3K015ABE-P | |
| ABTEX | BD1503V | |
| AISIN | W6F1243S | |
| ALLIED NIPPON | AND6083 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128049FCAL | |
| AMBMI | RDB-180 | |
| ANDEL | AND1327 | |
| AP XENERGY | X602146 | |
| ASHIKA | 60-00-0151C | |
| ASHUKI | P330-119 | |
| ATE | 24.0122-0248.1 | |
| ATE | 24.0322-0248.1 | |
| BELACO | BDS1104HC | |
| BLUE PRINT | ADG043149 | |
| BORG & BECK | BBD4732 | |
| BOSCH | 0 986 479 437 | |
| BREMBO | 09.A761.1X | |
| BREMBO | 09.A761.10 | |
| BREMBO | 09.A761.11 | |
| BREMSI | CD7617V | |
| Burig | B010118 | |
| BÖLK | BOL-D011626 | |
| CAR | HPD 1223 | |
| CAR | 142.1223 | |
| CHAMPION | 562570CH | |
| CIFAM | 800-940C | |
| COMLINE | ADC1734V | |
| DACO | 602401 | |
| DAVID VASCO | T4799 | |
| DELPHI | BG4146C | |
| DELPHI | BG4146 | |
| DENCKERMANN | B130572 | |
| DJ PARTS | BD2599 | |
| DON | PCD11002 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0598 | |
| Dr!ve+ | DBD0598C | |
| EUROBRAKE | 5815204034 | |
| EUROBRAKE | 5815314034 | |
| FAI AutoParts | BD472 | |
| FAI AutoParts | FPBD1366 | |
| FEBI BILSTEIN | 32074 | |
| FERODO | DDF1617 | |
| FERODO | DDF1617C | |
| FI.BA | FBD447 | |
| FREMAX | BD-2893 | |
| FTE | 9072107 | |
| FTE | 9082116 | |
| GALFER | B1.G222-0248.1 | |
| GIRLING | 6047991 | |
| HART | 262 025 | |
| HELLA | 8DD 355 128-681 | |
| HELLA | 8DD 355 113-751 | |
| JAPANPARTS | DI-0151C | |
| JAPKO | 600151C | |
| JP GROUP | 6063100400 | |
| JPN | 30H9137-JPN | |
| JURATEK | MIN102 | |
| JURID | 562570JC | |
| KAMOKA | 103074 | |
| KAWE | 61081 10 | |
| KEY PARTS | KBD4732 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6042503 | |
| LORO | 231-03-283 | |
| LYNXauto | BN-1741 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406090702 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406090701 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 361302040578 | |
| MASTER-SPORT | 24012202481-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202481PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202481SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202481PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202481SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202481-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202481-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202481-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01421172 | |
| MAXGEAR | 19-1339SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1339 | |
| MAXTECH | 873074 | |
| METELLI | 23-0940C | |
| METZGER | 6110263 | |
| MEYLE | 383 521 0382/PD | |
| MINTEX | MDC1775C | |
| MINTEX | MDC1775CMX | |
| MJA | MB100899 | |
| MOTAQUIP | LVBD1305Z | |
| NAPA | NBD5164 | |
| NATIONAL | NBD1427 | |
| NK | 314034 | |
| NK | 204034 | |
| OPEN PARTS | BDA2399.20 | |
| OPEN PARTS | BDR2399.20 | |
| OPTIMAL | BS-8392C | |
| Omnicraft | 2134072 | |
| PAGID | 54579NC | |
| PILENGA | V713 | |
| ProfiPower | 3B1215 | |
| QUARO | QD8017 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5764 | |
| RAICAM | RD00734 | |
| RAP BRAKES | R-D0306 | |
| REMSA | 61081.10 | |
| RIDEX | 82B0311 | |
| RIDEX | 82B0311P | |
| ROADHOUSE | 61081.10 | |
| ROTINGER | RT 20855HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20855HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20855-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20855-GL | |
| ROTINGER | RT 20855-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20855-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20855 | |
| ROTINGER | RT 20855HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20855HP-GL | |
| ROTINGER | RT 20855HP | |
| ROTINGER | RT 20855-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20855HP-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80071 V2 | |
| SRLine | S71-0517 | |
| STARK | SKBD-0020316 | |
| STELLOX | 6021-0066-SX | |
| SWAG | 11 93 2074 | |
| TEXTAR | 92157905 | |
| TRISCAN | 8120 11187C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.115 | |
| TRUSTING | DF1264 | |
| TRW | DF4799 | |
| VAICO | V20-80002 | |
| VALEO | 672536 | |
| VALEO | 197074 | |
| WAGNER | WGR1617-1 | |
| WOKING | D61081.10 | |
| ZIMMERMANN | 150.3444.52 | |
| ZIMMERMANN | 150.3444.20 | (ce produit) |
| goCORE | GCH20256 |
| MINI |
|
|---|
| 3411 6 774 985 | BMW |
|---|---|
| 3411 6 858 651 | BMW |
| 3411 6 858 651 | MINI |
| 3411 6 774 985 | MINI |
Date de livraison prévue:
20-08-2026
Paiement sécurisé