Plaque de recouvrement, disque de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 256 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 6/4 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 46 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 22 |
| Épaisseur minimale (mm) | 20 |
| Poids (kg] | 5,3 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 100 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17724 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1304 | |
| ABTEX | BD1427V | |
| ACKOJAP | A52-80006 | |
| AISIN | R6F1037S | |
| ALLIED NIPPON | AND6174 | |
| AMBMI | RKK-083 | |
| ANDEL | AND1259 | |
| ASAM | 71291 | |
| ASHIKA | 60-0K-K18C | |
| ASHUKI | I032-20 | |
| ASPART | 3BDI1058 | |
| BELACO | BDS1316 | |
| BLUE PRINT | ADG043120 | |
| BORG & BECK | BBD4579 | |
| BOSCH | 0 986 479 367 | |
| BREMBO | 09.A445.10 | |
| BREMBO | 09.A445.11 | |
| BREMSI | CD7603V | |
| BSG | BSG 40-210-004 | |
| Burig | B010178 | |
| CHAMPION | 562554CH | |
| CIFAM | 800-930C | |
| COMLINE | ADC1077V | |
| DACO | 601320 | |
| DAVID VASCO | T4839 | |
| DELPHI | BG4096 | |
| DENCKERMANN | B130519 | |
| DON | PCD12182 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0519 | |
| EUROBRAKE | 5815203523 | |
| EUROBRAKE | 5815313523 | |
| FAI AutoParts | FPBD1228 | |
| FAI AutoParts | BD355 | |
| FEBI BILSTEIN | 31318 | |
| FERODO | DDF1603 | |
| FERODO | DDF1603C | |
| FREMAX | BD-5101 | |
| GIRLING | 6048391 | |
| HART | 221 420 | |
| HART | 270 255 | |
| HELLA | 8DD 355 119-011 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300325 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-21072 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-21072G | |
| IOTO | 10201-30303 | |
| JAPANPARTS | DI-K18C | |
| JAPKO | 60K18C | |
| JP GROUP | 3563101400 | |
| JPN | 30H0323-JPN | |
| JURATEK | HYU102 | |
| JURID | 562554JC | |
| KAISHIN | CBR050 | |
| KEY PARTS | KBD4579 | |
| LPR | K2014VR | |
| LYNXauto | BN-1058 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406071900 | |
| MAPCO | 45711C |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012202601-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202601-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202601-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202601-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX15421020 | |
| MAXGEAR | 19-2376 | |
| MAXGEAR | 19-2376SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2376MAX | |
| MAXTECH | 865245 | |
| METELLI | 23-0930C | |
| METZGER | 6110707 | |
| MEYLE | 37-15 521 0031/PD | |
| MEYLE | 37-15 521 0031 | |
| MINTEX | MDC1839 | |
| MINTEX | MDC1839CMX | |
| MJA | MB100917 | |
| MOTAQUIP | LVBD1258Z | |
| MTR | 12108545 | |
| NAPA | NBD5228 | |
| NATIONAL | NBD1446 | |
| NIPPARTS | J3300324 | |
| NK | 203523 | |
| NK | 313523 | |
| NPS | K330A22 | |
| OPTIMAL | BS-8550 | |
| OPTIMAL | BS-8550C | |
| PAGID | 54647NC | |
| ProfiPower | 3B1086 | |
| QUARO | QD0241 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5536 | |
| RAICAM | RD00561 | |
| RAP BRAKES | R-D0276 | |
| RED-LINE | 26KI028 | |
| RIDEX | 82B0359 | |
| ROTINGER | RT 20548-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20548-GL | |
| ROTINGER | RT 20548 | |
| ROTINGER | RT 20548-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20548-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20548-GL T9 | |
| SAMKO | K2014VR | |
| SKF | VKBD 80212 V2 | |
| SRLine | S71-0569 | |
| STARK | SKBD-0020364 | |
| STELLOX | 6020-1113V-SX | |
| SWAG | 90 93 1318 | |
| TATSUMI | TCC1044 | |
| TEXTAR | 92164703 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-03 | |
| TOPRAN | 820 260 | |
| TRUSTING | DF1013 | |
| TRW | DF4839 | |
| VALEO | 197291 | |
| VALEO | 672753 | |
| ZIMMERMANN | 320.3803.53 | |
| ZIMMERMANN | 320.3803.20 | (ce produit) |
| goCORE | GCH20332 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 51712-1G000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 51712-1G000 | KIA |
| 517121G000 | HYUNDAI (BEIJING) |
| 517121G000 | KIA (DYK) |
Date de livraison prévue:
06-08-2026
la pièce s'adapte bien, excellente qualité
Paiement sécurisé