Feu antibrouillard -4/04 droit 5920996 Van Wezel
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 7/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 46 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 25,4 |
| Poids (kg] | 8 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17017 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1998 | |
| ABE | C3M023ABE | |
| ABTEX | BD674V | |
| AISIN | U6F1807S | |
| AISIN | U6F1805S | |
| ALLIED NIPPON | AND6947 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128186FCAL | |
| AMBMI | RDZ-418.1 | |
| ANDEL | AND0507 | |
| AP XENERGY | X602070 | |
| ASHIKA | 60-09-926C | |
| ASPART | 3BDI1079 | |
| ATE | 24.0128-0106.1 | |
| ATE | 24.0328-0106.1 | |
| BARUM | BAR28106 | |
| BELACO | BDS1231HC | |
| BLUE PRINT | ADA104305 | |
| BORG & BECK | BBD4141 | |
| BOSCH | 0 986 478 624 | |
| BOSCH | 0 986 478 876 | |
| BREMBO | 09.8304.11 | |
| BREMBO | 09.8304.1X | |
| BREMBO | 09.8304.2X | |
| BREMBO | 09.8304.20 | |
| BREMBO | 09.8304.21 | |
| BREMSI | CD7136V | |
| BSG | BSG 60-210-034 | |
| Burig | B010292 | |
| CHAMPION | 562034CH | |
| CIFAM | 800-753C | |
| COMLINE | ADC1669V | |
| DACO | 603395 | |
| DACO | 603341 | |
| DAVID VASCO | T2812 | |
| DELPHI | BG3396C | |
| DELPHI | BG3396 | |
| DENCKERMANN | B130463 | |
| DIAMAX | N08635P | |
| DON | PCD10882 | |
| Dr!ve+ | DBD0703C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0703 | |
| EUROBRAKE | 5815313341 | |
| EUROBRAKE | 5815203341 | |
| FEBI BILSTEIN | 18887 | |
| FEBI BILSTEIN | 04630 | |
| FERODO | DDF1136C | |
| FI.BA | FBD117 | |
| FREMAX | BD-0411 | |
| FTE | 9081134 | |
| FTE | 9071016 | |
| GALFER | B1.G228-0106.1 | |
| GH | GH-403383 | |
| GH | GH-403300 | |
| GIRLING | 6028121 | |
| GIRLING | 6028125 | |
| HART | 214 230 | |
| HELLA | 8DD 355 127-561 | |
| HELLA | 8DD 355 107-501 | |
| JAPANPARTS | DI-926C | |
| JAPKO | 60926C | |
| JP GROUP | 1363106500 | |
| JURATEK | MER148 | |
| JURID | 562034JC | |
| KAWE | 6556 10 | |
| KAWE | 61225 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041180 | |
| LORO | 231-03-127-2 | |
| LORO | 231-03-127 | |
| LPR | M2737VR | |
| LYNXauto | BN-1369 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406006801 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406006401 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406006402 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040404 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406006802 | |
| MAPCO | 15787 | |
| MASTER-SPORT | 24012801061-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801061-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801061-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801061PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801061PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801061-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801061PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801061PR-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX02421143 | |
| MAXGEAR | 19-0724SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0724 | |
| MAXGEAR | 19-0724MAX | |
| MAXTECH | 873543 | |
| MAXTECH | 873548 | |
| METELLI | 23-0753C | |
| METZGER | 6110140 | |
| METZGER | 6110024 | |
| MEYLE | 015 521 2044 | |
| MEYLE | 083 521 2044/PD | |
| MINTEX | MDC853CMX | |
| MINTEX | MDC853C | |
| MJA | MB100431 | |
| MOTAQUIP | LVBE375 | |
| NATIONAL | NBD840 | |
| NK | 203341 | |
| NK | 313341 | |
| OPEN PARTS | BDR1863.20 | |
| OPEN PARTS | BDR1315.20 | |
| OPTIMAL | BS-6140HC | |
| Omnicraft | 2134433 | |
| PAGID | 54060NHC | |
| ProfiPower | 3B1161 | |
| QUARO | QD7786 | |
| QUARO | QD7786HC | |
| RAP BRAKES | R-D0700 | |
| RAP BRAKES | R-D0700C | |
| REMSA | 61225.10 | |
| REMSA | 6556.10 | |
| RIDEX | 82B0165 | |
| ROADHOUSE | 61225.10 | |
| ROADHOUSE | 6556.10 | |
| ROTINGER | RT 2474 | |
| ROTINGER | RT 2474-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2474-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2474-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2474-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2474-GL | |
| SAMKO | M2737VR | |
| SKF | VKBD 80104 V2 | |
| SRLine | S71-1122 | |
| STARK | SKBD-0020169 | |
| STELLOX | 6020-3341V-SX | |
| SWAG | 10 90 4630 | |
| TEXTAR | 92106005 | |
| TOMEX Brakes | TX 74-04 | |
| TRISCAN | 8120 23178C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.030 | |
| TRUSTING | DF733 | |
| TRW | DF2812 | |
| VAICO | V30-80034 | |
| VAICO | V30-80022 | |
| VALEO | 673149 | |
| WOKING | D61225.10 | |
| WOKING | D6556.10 | |
| ZIMMERMANN | 400.1443.52 | |
| ZIMMERMANN | 400.1443.53 | |
| ZIMMERMANN | 400.1443.20 | (ce produit) |
| ZentParts | Z06148 | |
| goCORE | GCH20146 |
| CHRYSLER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ |
|
| 5098 064AA | CHRYSLER |
|---|---|
| 5098 063AA | CHRYSLER |
| 203 421 0512 | MERCEDES-BENZ |
| 210 421 1212 | MERCEDES-BENZ |
| 210 421 1512 | MERCEDES-BENZ |
| 210 421 2212 | MERCEDES-BENZ |
| 210 421 2512 | MERCEDES-BENZ |
| 203 421 0512 64 | MERCEDES-BENZ |
| 210 421 2512 64 | MERCEDES-BENZ |
| A 210 421 2512 | MERCEDES-BENZ |
| A 210 421 2512 64 | MERCEDES-BENZ |
| A 203 421 0512 | MERCEDES-BENZ |
| A 203 421 0512 64 | MERCEDES-BENZ |
| A 210 421 1212 | MERCEDES-BENZ |
| A 210 421 1512 | MERCEDES-BENZ |
| A 210 421 2212 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
24-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Werkwijze: electrisch emissienorm: Euro 4 (D4) aanvullend artikel/aanvullende informatie: zonder pakking