Disque de frein COATED DISC LINE 08.7878.11 Brembo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 276 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 6/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 44 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 22 |
| Épaisseur minimale (mm) | 19,4 |
| Poids (kg] | 5,64 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 112 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0070 | |
| A.B.S. | 17646 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1128 | |
| ABTEX | BD1303V | |
| ALLIED NIPPON | AND6334 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128131FCAL | |
| AMBMI | RDZ-105 | |
| ANDEL | AND0769 | |
| AP XENERGY | X602207 | |
| ASAM | 102138 | |
| ASHIKA | 60-00-0504C | |
| ASHUKI | P330-059 | |
| ASPART | 3BDI1098 | |
| ATE | 24.0322-0232.1 | |
| ATE | 24.0122-0232.1 | |
| BELACO | BDS1119 | |
| BLUE PRINT | ADU174328 | |
| BORG & BECK | BBD4485 | |
| BOSCH | 0 986 479 186 | |
| BREMBO | 09.8680.11 | |
| BREMBO | 09.8680.14 | |
| BREMSI | CD7220V | |
| BSG | BSG 60-210-061 | |
| Burig | B010320 | |
| CIFAM | 800-831C | |
| COMLINE | ADC1642V | |
| DACO | 602307 | |
| DAVID VASCO | T4393 | |
| DENCKERMANN | B130554 | |
| DON | PCD10502 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0401 | |
| Dr!ve+ | DBD0401C | |
| EUROBRAKE | 5815203372 | |
| EUROBRAKE | 5815313372 | |
| FAI AutoParts | FPBD1319 | |
| FAI AutoParts | BD430 | |
| FEBI BILSTEIN | 28635 | |
| FERODO | DDF1220C | |
| FERODO | DDF1220 | |
| FI.BA | FBD209 | |
| FREMAX | BD-0111 | |
| FTE | 9082115 | |
| FTE | 9082574 | |
| FTE | 9072081 | |
| GALFER | B1.G222-0232.1 | |
| GH | GH-403367 | |
| GIRLING | 6043931 | |
| HART | 229 080 | |
| HELLA | 8DD 355 111-061 | |
| HELLA | 8DD 355 128-271 | |
| JAPANPARTS | DI-0504C | |
| JAPKO | 600504C | |
| JP GROUP | 1363107000 | |
| JPN | 30H9117-JPN | |
| JURATEK | MER153 | |
| JURID | 562312JC | |
| KAMOKA | 1032440 | |
| KAWE | 6675 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041216 | |
| LORO | 231-03-168 | |
| LORO | 231-03-168-2 | |
| LYNXauto | BN-1676 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406007201 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 361302040178 | |
| MASTER-SPORT | 24012202321-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202321PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202321-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202321PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202321-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202321PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202321-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202321PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1312SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1312 | |
| MAXTECH | 873623 | |
| METELLI | 23-0831C | |
| METZGER | 6110141 | |
| MEYLE | 015 521 0038 | |
| MEYLE | 015 521 0038/PD | |
| MINTEX | MDC1752C | |
| MINTEX | MDC1752CMX | |
| MJA | MB100874 | |
| MOTAQUIP | LVBD1125Z | |
| MTR | 13217047 | |
| NAPA | NBD5533 | |
| NATIONAL | NBD1399 | |
| NK | 313372 | |
| NK | 203372 | |
| OPEN PARTS | BDR2200.20 | |
| OPEN PARTS | BDA2200.20 | |
| OPTIMAL | BS-7808C | |
| Omnicraft | 2134064 | |
| PAGID | 54319NC | |
| ProfiPower | 3B1143 | |
| QUARO | QD9699 | |
| QUARO | QD9699HC | |
| RAICAM | RD00484 | |
| RAP BRAKES | R-D0434 | |
| REMSA | 6675.10 | |
| RIDEX | 82B0343 | |
| ROADHOUSE | 6675.10 | |
| ROTINGER | RT 20217-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20217-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20217 | |
| ROTINGER | RT 20217-GL | |
| ROTINGER | RT 20217-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20217-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80063 V2 | |
| SRLine | S71-0418 | |
| STARK | SKBD-0020348 | |
| STELLOX | 6020-1366-SX | |
| STELLOX | 6020-1366K-SX | |
| SWAG | 10 92 8635 | |
| TEXTAR | 92131903 | |
| TOMEX Brakes | TX 74-08 | |
| TOPRAN | 401 401 | |
| TRUSTING | DF247 | |
| TRW | DF4393 | |
| VAICO | V30-80066 | |
| VALEO | 186799 | |
| VALEO | 672529 | |
| WOKING | D6675.10 | |
| ZIMMERMANN | 400.3643.52 | |
| ZIMMERMANN | 400.3643.20 | (ce produit) |
| goCORE | GCH20315 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 169 421 0112 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 169 421 0812 | MERCEDES-BENZ |
| A 169 421 0812 | MERCEDES-BENZ |
| A 169 421 0112 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
21-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment