Lève-vitre
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 294 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 7/5 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 49 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 25 |
| Épaisseur minimale (mm) | 23 |
| Poids (kg] | 6,7 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 114 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17704 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1326 | |
| ABTEX | BD1476V | |
| AISIN | H6F120S | |
| ALLIED NIPPON | AND6239 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128178FCAL | |
| AMBMI | RJS-022 | |
| ANDEL | AND1240 | |
| ASHIKA | 60-08-821C | |
| ASHUKI | K016-45 | |
| ATE | 24.0125-0190.1 | |
| BELACO | BDS1372 | |
| BLUE PRINT | ADK84324 | |
| BOSCH | 0 986 479 559 | |
| BREMBO | 09.A538.10 | |
| BREMBO | 09.A538.11 | |
| BREMSI | CD7635V | |
| BSG | BSG 83-210-005 | |
| Burig | B010455 | |
| CHAMPION | 562632CH | |
| CIFAM | 800-966C | |
| COMLINE | ADC0923V | |
| DACO | 603701 | |
| DELPHI | BG4131 | |
| DENCKERMANN | B130602 | |
| DON | PCD18852 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0508 | |
| EUROBRAKE | 5815205216 | |
| EUROBRAKE | 5815315216 | |
| FAI AutoParts | FPBD1351 | |
| FAI AutoParts | BD458 | |
| FEBI BILSTEIN | 28442 | |
| FERODO | DDF1635C | |
| FI.BA | FBD361 | |
| FREMAX | BD-4803 | |
| FTE | 9072216 | |
| GALFER | B1.G225-0190.1 | |
| GH | GH-405289 | |
| GIRLING | 6073715 | |
| HART | 270 439 | |
| HART | 231 777 | |
| HELLA | 8DD 355 113-621 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3308022 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-16057 | |
| JAPANPARTS | DI-821C | |
| JAPKO | 60821C | |
| JP GROUP | 4763100600 | |
| JPN | 30H8018-JPN | |
| JURATEK | SUZ120 | |
| JURID | 562632JC | |
| KAISHIN | CBR347 | |
| LYNXauto | BN-1133 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406110600 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040548 | |
| MASTER-SPORT | 24012501901-PCS-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012501901-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501901PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501901PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501901-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501901-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1952 | |
| MAXGEAR | 19-1952MAX | |
| MAXGEAR | 19-1952SPORT | |
| MAXTECH | 863521 | |
| METELLI | 23-0966C | |
| METZGER | 6110329 | |
| MEYLE | 33-15 521 0017/PD | |
| MINTEX | MDC2028 | |
| MINTEX | MDC2028CMX | |
| MJA | MB101006 | |
| MOTAQUIP | LVBD1331Z | |
| MOTRIO | 8550502077 | |
| NATIONAL | NBD1568 | |
| NIPPARTS | N3308021 | |
| NK | 205216 | |
| NK | 315216 | |
| NPS | S330I21 | |
| OPTIMAL | BS-8368HC | |
| PAGID | 54565NC | |
| PILENGA | V561 | |
| ProfiPower | 3B1120 | |
| QUARO | QD8137 | |
| RAICAM | RD01009 | |
| RAP BRAKES | R-D0013 | |
| RED-LINE | 26SZ013 | |
| RIDEX | 82B0471 | |
| ROTINGER | RT 20488-GL | |
| ROTINGER | RT 20488 | |
| ROTINGER | RT 20488-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20488-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20488-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20488-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80414 V1 | |
| SRLine | S71-0209 | |
| STARK | SKBD-0022177 | |
| STELLOX | 6020-1100VK-SX | |
| STELLOX | 6020-1100V-SX | |
| SWAG | 84 92 8442 | |
| TATSUMI | TCC1136 | |
| TEXTAR | 92156503 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-96 | |
| TRUSTING | DF1061 | |
| TRW | DF7371S | |
| VALEO | 197537 | |
| VALEO | 672956 | |
| ZIMMERMANN | 540.2494.52 | |
| ZIMMERMANN | 540.2494.20 | (ce produit) |
| ZentParts | Z06002 | |
| goCORE | GCH20471 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 55211-65J00 | SUZUKI |
|---|---|
| 55211-65J01 | SUZUKI |
| 55211-65J02 | SUZUKI |
Date de livraison prévue:
11-08-2026
Paiement sécurisé