conduite de carburant
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 234 |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62,4 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 153 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 44,7 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2365 | |
| ABS | 18398 | (ce produit) |
| ABTEX | BD2111S | |
| ACKOJAP | A52-40019 | |
| AISIN | R6R1283S | |
| ALLIED NIPPON | AND7027 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128530FCAL | |
| AMBMI | RKK-132 | |
| ASHIKA | 61-0H-H14C | |
| ASHUKI | Y089-48 | |
| BELACO | BDS1555 | |
| BLUE PRINT | ADG043211 | |
| BORG & BECK | BBD5443 | |
| BRAXIS | AE0949 | |
| BREMSI | CD8213S | |
| BSG | BSG 40-210-055 | |
| Burig | B010531 | |
| CAR | 142.1899 | |
| COMLINE | ADC2840 | |
| DACO | 601300 | |
| DELPHI | BG4917C | |
| DON | PCD23572 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1684 | |
| EUROBRAKE | 5815313455 | |
| FEBI BILSTEIN | 108439 | |
| FTE | 9082268 | |
| HELLA | 8DD 355 126-491 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310536 | |
| JAPANPARTS | DP-H14C | |
| JAPKO | 61H14C | |
| JP GROUP | 3563202100 | |
| JPN | 40H9074-JPN | |
| JURATEK | HYU141 | |
| KAMOKA | 103522 | |
| KAVO PARTS | BR-3279-C | |
| KAWE | 61609 00 | |
| KEY PARTS | KBD5443 | |
| LPR | H2092P | |
| MAPCO | 15274C |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24011003941-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003941PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003941PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003941PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003941-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003941PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003941-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003941-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-4734 | |
| METZGER | 6110793 | |
| MINTEX | MDC2796C | |
| MINTEX | MDC2796CMX | |
| MJA | MB101372 | |
| MOTAQUIP | LVBD1789 | |
| MOTRIO | 8550514028 | |
| NAPA | NBD5187 | |
| NATIONAL | NBD1973 | |
| NK | 313455 | |
| OPTIMAL | BS-9438C | |
| PAGID | 55916NC | |
| ProfiPower | 3B2096 | |
| QUARO | QD5761 | |
| QUINTON HAZELL | BDC6136 | |
| RAP BRAKES | R-D0925 | |
| REMSA | 61609.00 | |
| RIDEX | 82B1421 | |
| ROADHOUSE | 61609.00 | |
| SAMKO | H2092P | |
| SKF | VKBD 91088 S2 | |
| STARK | SKBD-0023563 | |
| SWAG | 33 10 7171 | |
| TEXTAR | 92291603 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-38 | |
| TRISCAN | 8120 43178C | |
| TRW | DF6949 | |
| VALEO | 673144 | |
| VALEO | 197707 | |
| WOKING | D61609.00 | |
| goCORE | GCH20857 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 58411B4300 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58411B9000 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
23-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment