KIT DE MONTAGE DE GARDE-BOUE AVANT
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 278 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Unité quantitative | Pièce |
| Couple de serrage [Nm] | 110 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 53,5 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 9 |
| Épaisseur minimale (mm) | 7,3 |
| Poids (kg] | 4,06 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 15815 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2252 | |
| ABTEX | BD960S | |
| AISIN | U6R950S | |
| ALLIED NIPPON | AND6134 | |
| ANDEL | AND0207 | |
| AP | X 14845 | |
| AP | 14845 X | |
| AP | 14845 V | |
| AP | 14845 | |
| ASAM | 74963 | |
| ASHIKA | 61-00-0505C | |
| ATE | 24.0109-0114.1 | |
| BARUM | BAR09114 | |
| BELACO | BDS1124 | |
| BLUE PRINT | ADU174319 | |
| BORG & BECK | BBD4918 | |
| BOSCH | 0 986 478 325 | |
| BRAXIS | AE0065 | |
| BRAXIS | AE0788 | |
| BRECO | BV 7636 | |
| BRECO | BS 7636 | |
| BREMBO | 08.5178.77 | |
| BREMBO | 08.5178.31 | |
| BREMBO | 08.5178.3X | |
| BREMBO | 08.5178.30 | |
| BREMSI | CD6819S | |
| BSG | BSG 60-210-039 | |
| Burig | B010163 | |
| CHAMPION | 561963CH | |
| CIFAM | 800-277C | |
| COMLINE | ADC1616 | |
| DACO | 603345 | |
| DAVID VASCO | T2757 | |
| DENCKERMANN | B130355 | |
| DON | PCD10312 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0922 | |
| Dr!ve+ | DBD0922C | |
| EUROBRAKE | 5815313326 | |
| EUROBRAKE | 5815203326 | |
| FEBI BILSTEIN | 170102 | |
| FEBI BILSTEIN | 04629 | |
| FERODO | DDF819 | |
| FERODO | DDF819C | |
| FERODO | DDF819C | (ce produit) |
| FI.BA | FBD119 | |
| FREMAX | BD-0412 | |
| FROW | 4851102001 | |
| FTE | 9072021 | |
| GALFER | B1.G209-0114.1 | |
| GH | GH-423384 | |
| HELLA | 8DD 355 101-011 | |
| HELLA | 8DD 355 127-011 | |
| JAPANPARTS | DP-0505C | |
| JAPKO | 610505C | |
| JPN | 40H9055-JPN |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURATEK | MER149 | |
| JURID | 561963JC | |
| LORO | 231-04-016 | |
| LORO | 231-04-016-2 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406032102 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040229 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406032101 | |
| MALÒ | 1110009 | |
| MAPCO | 45741 | |
| MASTER-SPORT | 24010901141-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901141PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901141-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901141-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901141PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901141-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX02423319 | |
| MAXGEAR | 19-0726SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0726 | |
| MAXGEAR | 19-0726MAX | |
| METELLI | 23-0277C | |
| METZGER | 6110039 | |
| MEYLE | 015 523 0021/PD | |
| MEYLE | 015 523 0021 | |
| MINTEX | MDC855CMX | |
| MINTEX | MDC855C | |
| MJA | MB100416 | |
| MOTAQUIP | LVBD468Z | |
| NAPA | NBD5321 | |
| NATIONAL | NBD805 | |
| NK | 313326 | |
| NK | 203326 | |
| OPEN PARTS | BDR1317.10 | |
| OPTIMAL | BS-2700C | |
| Omnicraft | 2134652 | |
| PAGID | 52153NC | |
| ProfiPower | 3B2196 | |
| QUARO | QD4658 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4673 | |
| RIDEX | 82B0686 | |
| ROTINGER | RT 1190 | |
| ROTINGER | RT 1190-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1190-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1190-GL | |
| ROTINGER | RT 1190-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1190-GL T5 | |
| SKF | VKBD 90088 S2 | |
| STARK | SKBD-0022836 | |
| SWAG | 10 90 4629 | |
| TEXTAR | 92032703 | |
| TEXTAR | 92032700 | |
| TOPRAN | 400 864 | |
| TRUSTING | DF133 | |
| VALEO | 186470 | |
| ZIMMERMANN | 400.1412.20 | |
| goCORE | GCH20562 |
| CHRYSLER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ |
|
| 124 423 10 12 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 124 423 04 12 | MERCEDES-BENZ |
| 2034230112 | MERCEDES-BENZ |
| A2104230912 | MERCEDES-BENZ |
| A1244231012 | MERCEDES-BENZ |
| N2034230012 | MERCEDES-BENZ |
| 2104230412 | MERCEDES-BENZ |
| 68031811AA | CHRYSLER |
| 2104230912 | MERCEDES-BENZ |
| 1244231012 | MERCEDES-BENZ |
| N2104230412 | MERCEDES-BENZ |
| 210 423 04 12 | MERCEDES-BENZ |
| A2034230112 | MERCEDES-BENZ |
| 2034230012 | MERCEDES-BENZ |
| A1244230412 | MERCEDES-BENZ |
| N1244231012 | MERCEDES-BENZ |
| A2034230012 | MERCEDES-BENZ |
| N2104230912 | MERCEDES-BENZ |
| N1244230412 | MERCEDES-BENZ |
| 1244230412 | MERCEDES-BENZ |
| 2104230112 | MERCEDES-BENZ |
| A2104230112 | MERCEDES-BENZ |
| A2104230412 | MERCEDES-BENZ |
| N2034230112 | MERCEDES-BENZ |
| N2104230112 | MERCEDES-BENZ |
| AN2034230012 | MERCEDES-BENZ |
| AN1244231012 | MERCEDES-BENZ |
| AN2104230912 | MERCEDES-BENZ |
| AN2034230112 | MERCEDES-BENZ |
| A124 423 10 12 | MERCEDES-BENZ |
| AN1244230412 | MERCEDES-BENZ |
| A124 423 04 12 | MERCEDES-BENZ |
| AN2104230112 | MERCEDES-BENZ |
| A210 423 04 12 | MERCEDES-BENZ |
| AN2104230412 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
18-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment