Bas de caisse unidirectionnels pour Audi A4 (B9) Berline/Avant Facelift 2019-2024 - Noir brillant
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Pas de revêtement |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 71,5 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 26 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17740 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1394 | |
| ASHIKA | 60-00-0240 | |
| BELACO | BDS1047 | |
| BLUE PRINT | ADP154342 | |
| CIFAM | 800-884C | |
| COMLINE | AND6182 | |
| COMLINE | ADC1571V | |
| DON | PCD19622 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0548 | |
| FEBI BILSTEIN | 43974 | |
| HELLA | 8DD 355 122-691 | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 122-691 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300814 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-08030 | |
| ICER | 78BD5622-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0240 | (ce produit) |
| JAPKO | 600240 | |
| KAMOKA | 103139 | |
| MAPCO | 15332 | |
| MAPCO | 15332C | |
| MASTER-SPORT | 24012802131-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802131-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802131-PCS-MSP |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METELLI | 23-0884C | |
| METZGER | 6110354 | |
| METZGER | 6110851 | |
| MEYLE | 215 521 0029 | |
| MINTEX | MDC2685 | |
| OPEN PARTS | BDA2438.20 | |
| PILENGA | V485 | |
| PILENGA | V021 | |
| QUARO | QD9523 | |
| QUARO | QD0763 | |
| R BRAKE | 78RBD25622 | |
| RIDEX | 82B0325 | |
| SKF | VKBD 80077 V1 | |
| ST-TEMPLIN | 03.110.2600.080 | |
| STARK | SKBD-0020330 | |
| SWAG | 62 94 3974 | |
| TEXTAR | 92275003 | |
| TOPRAN | 722 458 | |
| TRUSTING | DF1224 | |
| VAICO | V24-80008 | |
| Wti Automotive | K111247 | |
| Wti Automotive | K711059 | |
| Wti Automotive | K711071 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 71777080 | ABARTH |
|---|---|
| 4249K2 | PEUGEOT |
| 51705749 | FIAT |
| 424929 | PEUGEOT |
| 51740246 | FIAT |
| 71777084 | ABARTH |
| 51848621 | FIAT |
| D1690 | ROVER |
| 51705449 | FIAT |
| 424928 | PEUGEOT |
| 424998 | PEUGEOT |
| 51848620 | FIAT |
| 424929 | CITROËN |
| 424928 | CITROËN |
| 424998 | CITROËN |
| 4249K2 | CITROËN |
| 1607872180 | CITROËN |
| 1612435180 | CITROËN |
| 1612435280 | PEUGEOT |
| 1611842080 | CITROËN |
| 1611842080 | PEUGEOT |
| 1612435180 | PEUGEOT |
| 1607872180 | PEUGEOT |
| 1612435280 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
21-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment