Roulement de roue 201305 ABS
diamètre intérieur1 [mm]: 40 diamètre extérieur 1 [mm]: 72 hauteur 1 (mm): 36 articles supplémentaires / informations supplémentaires 2: avec capteur magnétique intégré poids de la bague (kg): 0,72
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 296 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Zinc laminé |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Qualité | Premium |
| Diamètre du centrage [mm] | 67,3 |
| Traitement | Haut carbone |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 51 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 30 |
| Épaisseur minimale (mm) | 27 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 16,3 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 120 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17988 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1368 | |
| AISIN | Q6F1254S | |
| ALLIED NIPPON | AND6044 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 127989FCAL | |
| AP XENERGY | X602614 | |
| ASAM | 74962 | |
| ASHIKA | 60-00-0410C | |
| ASHUKI | P330-118 | |
| ASPART | 3BDI1097 | |
| BELACO | BDS1093HC | |
| BLUE PRINT | ADW194301 | |
| BORG & BECK | BBD4641 | |
| BREMBO | 09.A969.1X | |
| BREMBO | 09.A969.11 | |
| BREMBO | 09.A969.10 | |
| BREMSI | CD7721V | |
| BSG | BSG 65-210-037 | |
| BÖLK | BOL-D011656 | |
| CIFAM | 800-1006C | |
| COMLINE | ADC1143V | |
| DACO | 602716 | |
| DAVID VASCO | T4995 | |
| DELPHI | BG4187C | |
| DJ PARTS | BD2173 | |
| DON | PCD10862 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0617 | |
| Dr!ve+ | DBD0617C | |
| EUROBRAKE | 5815203667 | |
| EUROBRAKE | 5815313667 | |
| FEBI BILSTEIN | 39195 | |
| FERODO | DDF1721C | |
| FI.BA | FBD477 | |
| FTE | 9071042 | |
| GH | GH-403625 | |
| GIRLING | 6049955 | |
| HART | 229 081 | |
| HART | 253 519 | |
| HELLA | 8DD 355 129-081 | |
| HELLA | 8DD 355 116-031 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300919 | |
| JAPANPARTS | DI-0410C | |
| JAPKO | 600410C | |
| JP GROUP | 1263106600 | |
| JPN | 30H0A32-JPN | |
| JURID | 562460JC | |
| JURID | 562460JC-1 | |
| KAMOKA | 103119 | |
| KAVO PARTS | BR-10416-C | |
| LYNXauto | BN-1357 | |
| MASTER-SPORT | 24013002071PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013002071-PCS-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24013002071-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013002071-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013002071PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013002071-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1935MAX | |
| MAXGEAR | 19-1935 | |
| MAXGEAR | 19-1935SPORT | |
| METELLI | 23-1006C | |
| METZGER | 6110296 | |
| MEYLE | 683 521 0025/PD | (ce produit) |
| MINTEX | MDC2112C | |
| MINTEX | MDC2112CMX | |
| MOTAQUIP | LVBD1338Z | |
| MTR | 13217076 | |
| NIPPARTS | N3312084 | |
| NK | 203667 | |
| NK | 313667 | |
| OPEN PARTS | BDR2498.20 | |
| OPTIMAL | BS-8464HC | |
| PAGID | 54869NHC | |
| PILENGA | V769 | |
| ProfiPower | 3B1137 | |
| QUARO | QD3523HC | |
| QUARO | QD3523 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5782 | |
| RAICAM | RD00623 | |
| RAP BRAKES | R-D0200 | |
| RIDEX | 82B0351 | |
| ROTINGER | RT 4510HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 4510-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 4510-GL | |
| ROTINGER | RT 4510HP | |
| ROTINGER | RT 4510-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 4510HP-GL | |
| ROTINGER | RT 4510-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 4510 | |
| ROTINGER | RT 4510HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 4510HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 4510HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 4510-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80187 V1 | |
| STARK | SKBD-0020356 | |
| SWAG | 40 93 9195 | |
| TEXTAR | 92186903 | |
| TEXTAR | 92186905 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-88 | |
| TOPRAN | 207 809 | |
| TRUSTING | DF1377 | |
| TRW | DF4995S | |
| VAICO | V40-80007 | |
| goCORE | GCH20330 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 16 05 255 | OPEL |
|---|---|
| 5 69 063 | OPEL |
| 15 15 037 | OPEL |
| 5 69 078 | OPEL |
| 5 69 421 | OPEL |
| 13 50 2213 | SAAB |
| 5 69 063 | VAUXHALL |
| 5 69 078 | VAUXHALL |
| 5 69 421 | VAUXHALL |
| 95516089 | GENERAL MOTORS |
| 95510927 | GENERAL MOTORS |
| 13501307 | GENERAL MOTORS |
| 13579147 | GENERAL MOTORS |
| 13502213 | GENERAL MOTORS |
| 13501319 | GENERAL MOTORS |
| 13501319 | CHEVROLET |
Pièces détachées MEYLE - plus de 24 000 pièces détachées pour voitures particulières, camionnettes et camions.
Les professionnels de la réparation font confiance aux pièces détachées MEYLE pour voitures: dans plus de 120 pays à travers le monde, la marque MEYLE est une marque de pièces détachées de qualité supérieure conçue pour répondre aux besoins du marché indépendant des pièces détachées. Les produits MEYLE sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés et comprennent plus de 24 000 articles des gammes de produits MEYLE-HD, MEYLE-PD et MEYLE-ORIGINAL.
Avec nos produits MEYLE, nous livrons des pièces détachées automobiles extrêmement fiables et durables qui sont produites dans les propres sites de production de MEYLE et avec des partenaires de production de confiance. MEYLE dispose d'une gamme étendue et très diversifiée. Qu'il s'agisse de châssis et de composants de direction, de pièces en caoutchouc sur métal, de composants de frein, de pièces de suspension et d'amortissement, de composants de système de refroidissement, de filtres, de composants de groupe motopropulseur, d'électronique ou de capteurs - MEYLE est synonyme de pièces détachées de haute qualité et de qualité testée.
Date de livraison prévue:
25-09-2026
Paiement sécurisé
diamètre intérieur1 [mm]: 40 diamètre extérieur 1 [mm]: 72 hauteur 1 (mm): 36 articles supplémentaires / informations supplémentaires 2: avec capteur magnétique intégré poids de la bague (kg): 0,72
Aucune spécification disponible pour le moment