Couverture, rétroviseur extérieur * HAGUS * 4084843
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 303 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Peint |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 62,4 |
| Info complémentaire | Sans moyeu de roue | Sans écrou de fixation de roue |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 9 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1242 | |
| ALLIED NIPPON | AND6124 | |
| BLUE PRINT | ADT343144 | |
| BLUE PRINT | ADG043188 | |
| BSG | BSG 85-210-023 | |
| COMLINE | ADC01121 | |
| DACO | 603907 | |
| DACO | 603260 | |
| DAVID VASCO | T4441 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0229 | |
| FEBI BILSTEIN | 31364 | |
| FI.BA | FBD519 | |
| GH | GH-424504 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312038 | |
| MASTER-SPORT | 24010901521PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901521-SET-MSP |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24010901521PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901521-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901521-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901521-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1840MAX | |
| MAXGEAR | 19-1840SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1840 | |
| METZGER | 6110272 | |
| MOTAQUIP | LVBD1101Z | |
| NPS | T331A44 | |
| QUARO | QD8032 | (ce produit) |
| RIDEX | 82B0179 | |
| SKF | VKBD 90473 S2 | |
| STARK | SKBD-0020183 | |
| SWAG | 81 93 1364 | |
| goCORE | GCH20188 |
| DR |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 4243142040 | TOYOTA |
|---|---|
| S3502110 | LIFAN |
| 92144103 | GMC |
| 4243142041 | TOYOTA |
| 720060009 | DR |
| T113502075 | CHERY |
| T113501075 | CHERY |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé