Pare-chocs 1207056 Diederichs
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein avec frein de stationnement intégré |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | 729312 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Système de freinage | Mando |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 110 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Diamètre du piston [mm] | 34 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | CAL186LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1605 | |
| ABE | CZH1073 | |
| ABS | 729311 | (ce produit) |
| AES | 074.001.308.200 | |
| AISIN | EY-004LR | |
| ALLIED NIPPON | ABC183L | |
| ASHIKA | CAL186LJM | |
| ASHUKI | 0963-4150NEW | |
| Axia | 393632 | |
| Axia | 392644 | |
| BLUE PRINT | ADBP450080 | |
| BLUE PRINT | ADBP450094 | |
| BREMBO | F 30 018 | |
| BREMBO | F 30 090 | |
| BUDWEG CALIPER | 342644 | |
| BUDWEG CALIPER | 343632 | |
| Burig | B037189L | |
| COMLINE | CBC183L | |
| CV PSH | 074.001.308.200 | |
| Calipere+ NAIBA | C902L | |
| Calipere+ NAIBA | NB-C902L | |
| DA SILVA | ET1554 | |
| DA SILVA | ET2559 | |
| DACO | BA1300 | |
| DENCKERMANN | B190054L | |
| DEPA | ET73632 | |
| DEPA | ET72644 | |
| EAI | 2485005 | |
| ERA Benelux | BC52644 | |
| ESEN SKV | 90SKV053 | |
| ESEN SKV | 34SKV133 | |
| FEBI BILSTEIN | 178454 | |
| FEBI BILSTEIN | 179240 | |
| FERODO | FCL694499 | |
| FREMAX | FBC1923L | |
| FTE | 9290304 | |
| GH | GH-453449V | |
| GH | GH-453448V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-315 | |
| HELLA | 8AC 355 381-211 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3210514 | |
| JAPANPARTS | CAL186LJM | |
| JAPKO | CAL186LJM | |
| KAMOKA | JBC1469 | |
| KAWE | 343632 | |
| KAWE | 342644 | |
| LAUBER | 77.0662 | |
| LORO | 131-04-289 | |
| MAPCO | 4518 | |
| MAXTECH | 6466236 | |
| MAXTECH | 6466229 | |
| METZGER | 6250649 | |
| MJA | MB300377 | |
| MOTAQUIP | VBC282L | |
| MTR | 12157637 | |
| NATIONAL | NBC7189L | |
| NPS | H321I05 | |
| NTY | HZT-HY-510 | |
| OPTIMAL | BC-1304L | |
| OPTIMAL | BC-1464L | |
| ProfiPower | 4B2113L | |
| QUINTON HAZELL | QBS8220 | |
| RED-LINE | 78HY007 | |
| REMANTE | 012-001-000739R | |
| REMANTE | 012-001-000589R | |
| RIDEX | 78B0384R | |
| RIDEX | 78B0384 | |
| SHAFTEC | BC9308SF | |
| SHAFTEC | BC9308 | |
| SNRA | 1485005 | |
| SRLine | S78-1215 | |
| STARK | SKBC-0460383 | |
| STARTCAR | 6485005 | |
| TRISCAN | 8170 343632 | |
| TRISCAN | 8175 43235 | |
| TRISCAN | 8170 342644 | |
| TRISCAN | 8175 43225 | |
| TRW | BHQ783E | |
| YSPARTS | YS-BC1063 | |
| ZentParts | Z183602 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 5831029A10 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58310-29A20 | HYUNDAI |
| 58210-2F200 | KIA |
| 582102D500 | HYUNDAI |
| 582102D520 | HYUNDAI |
| 58310-2DA00 | HYUNDAI |
| 583102DA10 | HYUNDAI |
| 583102DA20 | HYUNDAI |
| 583102DA31 | HYUNDAI |
| 58210-2F400 | KIA |
Date de livraison prévue:
15-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment