Lampe de plaque d'immatriculation
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (2 pistons) |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte grise |
| Numéro d'article en paire | 730032 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Système de freinage | Aisin |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 32 |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 161 |
| Diamètre du piston [mm] | 45 |
| Diamètre du piston 2 [mm] | 45 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ABS | 730031 | (ce produit) |
| AISIN | A5L021 | |
| AISIN | A5L022 | |
| ASHUKI | T457-09NEW | |
| BREMBO | F 83 122 | |
| BUDWEG CALIPER | 342596 | |
| DA SILVA | ET7041 | |
| DEPA | ET72596 | |
| DRI | 3126510 | |
| ELSTOCK | 82-1256 | |
| FTE | 9292360 | |
| KAWE | 342596 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXTECH | 6461112 | |
| NPS | T321A33 | |
| OPTIMAL | BC-2335L | |
| RIDEX | 78B1646R | |
| SHAFTEC | BC9342 | |
| SHAFTEC | BC2372 | |
| SHAFTEC | BC9342SF | |
| SHAFTEC | BC2372SF | |
| TRISCAN | 8170 342596 | |
| TURBO MOTOR | BR003566 | |
| VEGE | 23294301 |
| LEXUS |
|
|---|
| 4775030230 | LEXUS |
|---|---|
| 4775030231 | LEXUS |
| 4775030233 | LEXUS |
| 4775030400 | LEXUS |
| 4775030430 | LEXUS |
| 4775030500 | LEXUS |
| 4775030500 | TOYOTA |
| 4775030430 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé