Module d'alimentation en carburant
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Numéro d'article en paire | 0 986 473 202 |
| Système de freinage | SUMITOMO |
| Echange standard | |
| Largeur intérieur [mm] | 58 |
| Diamètre du piston [mm] | 54 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 720952 | |
| AES | 074.001.638.200 | |
| ASHUKI | T458-20NEW | |
| ATI | E2609 | |
| BOSCH | CR1154 | (ce produit) |
| BOSCH | 0 986 474 202 | |
| BRAXIS | AG0845 | |
| BREMBO | F 83 133 | |
| BUDWEG CALIPER | 342609 | |
| CV PSH | 074.001.638.200 | |
| DA SILVA | ET7062 | |
| DRI | 3208210 | |
| EAI | 2644116 | |
| ELSTOCK | 83-1028 | |
| EUROBRAKE | 53012145126 | |
| FERODO | FCL694182 | |
| FTE | 9291656 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HELLA | 8AC 355 389-861 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3222026 | |
| KAWE | 342609 | |
| LAUBER | 77.2049 | |
| MAXTECH | 6461167 | |
| METZGER | 6250846 | |
| NK | 2145126 | |
| NPS | T322A04 | |
| OPTIMAL | BC-1521R | |
| RIDEX | 78B2427R | |
| SNRA | 1644116 | |
| STARTCAR | 6644116 | |
| TRISCAN | 8170 342609 | |
| TRW | BHW398E | |
| TURBO MOTOR | BR003061 | |
| WAI | BC9012 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 47730 42010 | TOYOTA |
|---|
Date de livraison prévue:
26-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment