Étrier
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Acier |
| Numéro d'article en paire | FCL695127 |
| Système de freinage | Mando |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 51 |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 19,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 15,3 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12 |
| Diamètre du piston 1 [mm] | 51 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 730072 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL081RJM | |
| AES | 074.001.333.200 | |
| ASHIKA | CAL081RJM | |
| ASHUKI | Y657-88NEW | |
| ATE | 24.3511-1726.5 | |
| BLUE PRINT | ADBP450183 | |
| BOSCH | 0 986 135 159 | |
| CV PSH | 074.001.333.200 | |
| DA SILVA | ET9906 | |
| DEPA | ET74513 | |
| EAI | 2484062 | |
| ERA Benelux | BC64513 | |
| ESEN SKV | 50SKV372 | |
| FEBI BILSTEIN | 182246 | |
| FERODO | FCL695128 | (ce produit) |
| FERODO | FCL695128 | |
| FTE | 9291525 | |
| FTE | 9298474 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3220538 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | CAL081RJM | |
| JAPKO | CAL081RJM | |
| JPN | 21H9307-JPN | |
| KAMOKA | JBC0604 | |
| LORO | 131-05-178 | |
| METZGER | 6261068 | |
| METZGER | 6251068 | |
| NPS | H322I34 | |
| NTY | HZP-HY-519 | |
| OPTIMAL | BC-1222R | |
| RAP BRAKES | R-K0960 | |
| RIDEX | 78B1414 | |
| SHAFTEC | BC20391SF | |
| SHAFTEC | BC20391 | |
| SNRA | 1484062 | |
| STARK | SKBC-0461413 | |
| STARTCAR | 6484062 | |
| TRW | BHS1364E | |
| WAI | BC9602 | |
| YSPARTS | YS-BC1372 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 581901JA60 | HYUNDAI |
|---|---|
| 581900XA00 | HYUNDAI |
| 581300X300 | HYUNDAI |
| 581301J600 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé