Joint, vanne EGR 008.790 Elring
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) |
| Type de disque de frein | Plein |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Pour l'axe de roue |
| Numéro d'article en paire | 82-0623 |
| Système de freinage | Bosch |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 247 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 13 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Poids net [kg] | 2,49 |
| Diamètre du piston [mm] | 48 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 623762 | |
| ALLIED NIPPON | ABC617R | |
| ASHUKI | PAL4-2465 | |
| BOSCH | 0 204 103 610 | |
| BREMBO | F 61 157 | |
| BUDWEG CALIPER | 342875 | |
| Burig | B037516R | |
| COMLINE | CBC617R | |
| DA SILVA | ET7482 | |
| DEPA | ET72875 | |
| DRI | 3263200 | |
| EAI | 2274008 | |
| ELSTOCK | 83-0623 | (ce produit) |
| ESEN SKV | 79SKV492 | |
| EUROBRAKE | 5301211996 | |
| FERODO | FCL692594 | |
| FTE | 9291386 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HELLA | 8AC 355 387-621 | |
| KAWE | 342875 | |
| LAUBER | 77.0263 | |
| METZGER | 6250224 | |
| MJA | MB301032 | |
| MOTAQUIP | VBC716R | |
| NATIONAL | NBC7516R | |
| NK | 211996 | |
| OPTIMAL | BC-1846R | |
| QUINTON HAZELL | QBS1466 | |
| SHAFTEC | BC9171R | |
| SHAFTEC | BC9171RSF | |
| SNRA | 1274008 | |
| STARTCAR | 6274008 | |
| TRISCAN | 8170 342875 | |
| TRW | BCS269E | |
| TURBO MOTOR | BR001833 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 441062 | CITROËN |
|---|---|
| 4400J3 | CITROËN |
| 441062 | PEUGEOT |
| 4400J3 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
02-06-2026
Paiement sécurisé