étrier
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant | Etrier de frein (2 pistons) |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Pour l'axe de roue |
| Numéro d'article en paire | 83-0721 |
| Système de freinage | Mando |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 276 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Echange standard | |
| Poids net [kg] | 4,1 |
| Diamètre du piston [mm] | 43 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 720811 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-2211 | |
| AES | 074.001.099.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC722L | |
| ASHUKI | 0963-6150NEW | |
| Axia | 393154 | |
| BREMBO | F 30 042 | |
| BUDWEG CALIPER | 343154 | |
| Burig | B037624L | |
| COMLINE | CBC722L | |
| CV PSH | 074.001.099.200 | |
| DA SILVA | ET7840 | |
| DEPA | ET73154 | |
| DRI | 3171200 | |
| EAI | 2484033 | |
| ELSTOCK | 82-0721 | (ce produit) |
| ESEN SKV | 50SKV381 | |
| EUROBRAKE | 5301213431 | |
| FTE | 9291006 | |
| GH | GH-433431V | |
| GH | GH-433472V | |
| HELLA | 8AC 355 385-371 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3210516 | |
| KAWE | 343154 | |
| LAUBER | 77.3200 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 82-1583 | |
| MAXTECH | 6465202 | |
| METZGER | 6250619 | |
| METZGER | 6260619 | |
| MJA | MB301247 | |
| MOTAQUIP | VBC821L | |
| NATIONAL | NBC7624L | |
| NK | 213431 | |
| NPS | H321I07 | |
| NTY | HZP-HY-506 | |
| OPTIMAL | BC-2457L | |
| RIDEX | 78B0563 | |
| SHAFTEC | BC9631SF | |
| SHAFTEC | BC8631SF | |
| SHAFTEC | BC9631 | |
| SHAFTEC | BC8631 | |
| SNRA | 1484033 | |
| STARK | SKBC-0460562 | |
| STARTCAR | 6484033 | |
| TRISCAN | 8170 343154 | |
| TRW | BHT249E | |
| TURBO MOTOR | BR002160 | |
| VEGE | 24684301 | |
| WAI | BC8988 | |
| YSPARTS | YS-BC2181 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
| 58180-3AA10 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58180-3AA00 | HYUNDAI |
| 58110-26120 | HYUNDAI |
| 58110-3A200 | HYUNDAI |
| 58180-26A10 | HYUNDAI |
| 58110-26100 | HYUNDAI |
| 58110-26020 | HYUNDAI |
| 58180-26A00 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment