atomiseur CRI3.1(1800BARBOOST) Bosch
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | BREMBO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 112,8 |
| Largeur 2 [mm] | 112,8 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 26372 | 26373 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A0825/5782 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,5 |
| Hauteur 1 (mm) | 60,6 |
| Hauteur 2 (mm) | 60,6 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 35246 | |
| ARAVOLT | AR022848 | |
| BELACO | BPD1663 | |
| BLUE PRINT | ADBP420090 | |
| BREMBO | P 09 030 | |
| CIFAM | 822-1334-0 | |
| DELPHI | LP4012 | (ce produit) |
| FAI AutoParts | FPBP837 | |
| FEBI BILSTEIN | 177664 | |
| FERODO | FDB5328 | |
| FROW | 5521102006 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610819 | |
| ICER | 182515 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 574069J | |
| METELLI | 22-1334-0 | |
| MINTEX | MDB3476 | |
| MINTEX | MDB3476MX | |
| OPTIMAL | BP-12811 | |
| PAGID | T2917N | |
| PAGID Racing | T8281SP2001 | |
| R BRAKE | RB2515 | |
| RIDEX | 402B1838 | |
| SWAG | 33 10 7660 | |
| TEXTAR | 2637201 | |
| TRUSTING | 1334.0 | |
| fri.tech. | 1334.0 |
| TESLA |
|
|---|
| 800824600A | TESLA |
|---|---|
| 800824600D | TESLA |
| 800824600C | TESLA |
| 800824700B | TESLA |
Date de livraison prévue:
13-10-2026
Paiement sécurisé